Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1734781204)
2014 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 14195.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 13988.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 13561.0 | |
4 | g0g00z | PokerStars | 13007.0 | |
5 | wtfkind | PokerStars | 12825.0 | |
6 | LittlGenerl4 | PokerStars | 12304.0 | |
7 | stumpatzo | PokerStars | 11881.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 11553.0 | |
9 | OH >I<uB | PokerStars | 10912.0 | |
10 | jonysrivera | PokerStars | 8868.0 | |
11 | pataponque | PokerStars | 8583.0 | |
12 | jason881 | PokerStars | 8475.0 | |
13 | Intratable29 | PokerStars | 7745.0 | |
14 | BlondieCinha | PokerStars | 7370.0 | |
15 | BillyBonesss | PokerStars | 6565.0 | |
16 | Bakinskiy Jr | PokerStars | 6150.0 | |
17 | Gaffer23 | PokerStars | 6079.0 | |
18 | brengulu | PokerStars | 6029.0 | |
19 | kenysis | PokerStars | 6022.0 | |
20 | aFrenchDonk | PokerStars | 5969.0 |
2014 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | OH >I<uB | PokerStars | 6.53 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 5.97 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 5.79 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 5.72 | |
4 | g0g00z | PokerStars | 5.72 | |
6 | Gaffer23 | PokerStars | 5.1 | |
7 | LittlGenerl4 | PokerStars | 5.09 | |
8 | kramer45 | PokerStars | 4.63 | |
9 | Boev.V | PokerStars | 4.57 | |
9 | wtfkind | PokerStars | 4.57 | |
11 | Justgrind82 | PokerStars | 4.4 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 4.4 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 4.38 | |
14 | jaguar107 | MicroGaming | 4.28 | |
15 | pataponque | PokerStars | 4.26 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 4.23 | |
17 | jonysrivera | PokerStars | 4.11 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 4.04 | |
19 | BlondieCinha | PokerStars | 3.99 | |
19 | BillyBonesss | PokerStars | 3.99 |
2014 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | OH >I<uB | PokerStars | 12.63 | |
2 | Gaffer23 | PokerStars | 12.05 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 11.48 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 11.48 | |
3 | wtfkind | PokerStars | 11.48 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 10.9 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 10.61 | |
8 | BillyBonesss | PokerStars | 10.04 | |
9 | pataponque | PokerStars | 9.88 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 9.75 | |
10 | Justgrind82 | PokerStars | 9.75 | |
12 | g0g00z | PokerStars | 9.26 | |
13 | BlondieCinha | PokerStars | 9.18 | |
14 | jonysrivera | PokerStars | 8.89 | |
15 | willmichigan | PokerStars | 8.6 | |
15 | kimchisama | PokerStars | 8.6 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 8.6 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 8.6 | |
15 | Boev.V | PokerStars | 8.6 | |
15 | dunisnx | PokerStars | 8.6 |
2014 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | raits | PokerStars | 22459.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 11801.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 10346.0 | |
4 | WELKIN450 | PokerStars | 8426.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 8277.0 | |
6 | Marthy2466 | PokerStars(FR-ES-PT) | 8179.0 | |
7 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 7975.0 | |
8 | razdaiebda#1 | PokerStars(FR-ES-PT) | 7944.0 | |
9 | wtfkind | PokerStars | 7110.0 | |
10 | PADREETERNO | iPoker.it | 7005.0 | |
11 | NeaState67 | PokerStars | 6915.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 6799.0 | |
13 | avanti86 | PokerStars | 6691.0 | |
14 | Bakinskiy Jr | PokerStars | 6619.0 | |
15 | stumpatzo | PokerStars | 6331.0 | |
16 | jason881 | PokerStars | 6271.0 | |
17 | sirtannsley | PokerStars | 6199.0 | |
18 | granazg | PokerStars | 6167.0 | |
19 | BillyBonesss | PokerStars | 6011.0 | |
20 | HeavyMetal82 | iPoker.it | 5653.0 |