Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732340227)
2021 - Omaha Hi Heads Up - $16-$35 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | GoldenFranc | PokerStars | 1025.0 | |
2 | Fredindabox | PartyPoker(FR-ES) | 540.0 | |
3 | CaseQueen | PartyPoker(NJ) | 378.0 | |
4 | malorita | Revolution | 304.0 | |
5 | BazingaJ | Global Poker | 292.0 | |
6 | FourCardsPlz | BetMGM(PA) | 286.0 | |
7 | BustoMcGusto | Global Poker | 253.0 | |
8 | hazelasty | PokerStars | 221.0 | |
9 | MOSANKINGI | PokerStars | 199.0 | |
10 | xxx_KenDoG_xxx | PokerStars(MI) | 194.0 | |
11 | Lets Burn Money | PokerStars | 169.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 162.0 | |
13 | PineBarrens | PartyPoker(NJ) | 158.0 | |
14 | MDS525700 | BetMGM(MI-NJ) | 152.0 | |
15 | NinjaDust1115 | PokerStars(MI) | 140.0 | |
16 | Joethetool | Global Poker | 137.0 | |
17 | Lovey87 | SkyPoker | 131.0 | |
18 | gertiesunena | PartyPoker.it | 125.0 | |
18 | nelsonsnuts | 888Poker | 125.0 | |
20 | Opted-Out | Global Poker | 121.0 |
2021 - Omaha Hi Heads Up - $16-$35 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Asul | PokerStars | 2.42 | |
2 | GoldenFranc | PokerStars | 2.29 | |
3 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 1.12 | |
4 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 0.72 |
2021 - Omaha Hi Heads Up - $16-$35 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Asul | PokerStars | 9.36 | |
2 | GoldenFranc | PokerStars | 8.72 | |
3 | Fredindabox | PartyPoker(FR-ES) | 6.22 | |
4 | Endre1988 | PokerStars | 5.24 | |
5 | Bennzino | BetMGM(PA) | 4.7 | |
6 | BustoMcGusto | Global Poker | 4.5 | |
6 | BazingaJ | Global Poker | 4.5 | |
8 | FourCardsPlz | BetMGM(PA) | 4.32 | |
9 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 4.23 | |
10 | GlassOfBeer | PokerStars | 4.07 | |
11 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 3.42 | |
12 | upTObrako | PartyPoker(FR-ES) | 3.27 | |
13 | CaseQueen | PartyPoker(NJ) | 3.04 | |
14 | MartinPro666 | PokerStars | 1.72 | |
15 | ShadyS | MicroGame | 0.78 | |
16 | -SHIDE- | Winamax.fr | 0.47 |
2021 - Omaha Hi Heads Up - $16-$35 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Asul | PokerStars | 2714.0 | |
2 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 1183.0 | |
3 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 994.0 | |
4 | GoldenFranc | PokerStars | 962.0 | |
5 | FourCardsPlz | BetMGM(PA) | 493.0 | |
6 | GlassOfBeer | PokerStars | 401.0 | |
7 | MartinPro666 | PokerStars | 367.0 | |
8 | ShadyS | MicroGame | 252.0 | |
9 | upTObrako | PartyPoker(FR-ES) | 246.0 | |
10 | Endre1988 | PokerStars | 228.0 | |
11 | Bennzino | BetMGM(PA) | 211.0 | |
12 | -SHIDE- | Winamax.fr | 174.0 | |
13 | BazingaJ | Global Poker | 161.0 | |
14 | BustoMcGusto | Global Poker | 151.0 | |
15 | Fredindabox | PartyPoker(FR-ES) | 126.0 | |
16 | CaseQueen | PartyPoker(NJ) | 104.0 | |
17 | PhazeThis | PokerStars | 91.0 | |
18 | A.McQueen | Global Poker | 81.0 | |
19 | TheZach10 | BetMGM(MI-NJ) | 80.0 | |
20 | malorita | Revolution | 76.0 |