Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732340227)
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - ProfitClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 4782.0 | |
2 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 3727.0 | |
3 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 2334.0 | |
4 | OrangeWorld | MicroGame | 2310.0 | |
5 | GrimFandang0 | iPoker | 1883.0 | |
6 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 1850.0 | |
7 | Nutter5932 | SkyPoker | 1665.0 | |
8 | ciociaz85 | MicroGame | 1640.0 | |
9 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 1473.0 | |
10 | BalancedAF | iPoker | 1402.0 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 1037.0 | |
12 | kaiserzozzo | MicroGame | 696.0 | |
13 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 609.0 | |
14 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 589.0 | |
15 | johnmonty | SkyPoker | 537.0 | |
16 | nataly59 | MicroGame | 447.0 | |
17 | giovanni86a | MicroGame | 312.0 | |
18 | titan78 | MicroGame | 299.0 | |
19 | SMARTGOAT | SkyPoker | 288.0 | |
20 | 0v3tt0gr1nd3r | iPoker.it | 277.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 6.37 | |
2 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 5.53 | |
3 | OrangeWorld | MicroGame | 4.02 | |
4 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 3.97 | |
5 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 3.64 | |
6 | GrimFandang0 | iPoker | 3.62 | |
6 | BalancedAF | iPoker | 3.62 | |
8 | Nutter5932 | SkyPoker | 3.53 | |
9 | ciociaz85 | MicroGame | 3.25 | |
10 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 3.17 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 2.5 | |
12 | kaiserzozzo | MicroGame | 1.48 | |
13 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 1.34 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 1.31 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 10.86 | |
2 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 8.09 | |
3 | BalancedAF | iPoker | 8.02 | |
4 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 7.92 | |
5 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 7.88 | |
6 | ciociaz85 | MicroGame | 6.94 | |
7 | OrangeWorld | MicroGame | 6.85 | |
8 | Nutter5932 | SkyPoker | 6.8 | |
9 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 6.23 | |
10 | GrimFandang0 | iPoker | 5.94 | |
11 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 5.49 | |
12 | johnmonty | SkyPoker | 5.19 | |
13 | kaiserzozzo | MicroGame | 4.99 | |
14 | Naasslamenass | PartyPoker(FR-ES) | 4.25 | |
15 | SMARTGOAT | SkyPoker | 3.88 | |
15 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 3.88 | |
15 | kaiserzozzo | PokerStars.it | 3.88 | |
18 | nataly59 | MicroGame | 3.82 | |
18 | giovanni86a | MicroGame | 3.82 | |
20 | titan78 | MicroGame | 3.81 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $16-$35 - DécompteClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD15.01~35;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | RATIKULIN37 | iPoker(FR-ES) | 1194.0 | |
2 | Nutter5932 | SkyPoker | 1175.0 | |
3 | kikietjuju | iPoker(FR-ES) | 1147.0 | |
4 | D0ct0rT1lt0 | iPoker.it | 1052.0 | |
5 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 882.0 | |
6 | GrimFandang0 | iPoker | 732.0 | |
7 | OrangeWorld | MicroGame | 725.0 | |
8 | BalancedAF | iPoker | 618.0 | |
9 | GiveMeCash777 | iPoker.it | 615.0 | |
10 | Cliiiiick4Mirage | iPoker(FR-ES) | 593.0 | |
10 | johnmonty | SkyPoker | 593.0 | |
12 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 566.0 | |
13 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 516.0 | |
14 | kaiserzozzo | MicroGame | 502.0 | |
15 | ciociaz85 | MicroGame | 501.0 | |
16 | giovanni86a | MicroGame | 470.0 | |
17 | WINNING69 | MicroGame | 367.0 | |
18 | Rashnikov | SkyPoker | 253.0 | |
19 | QUINDICIPIANI | iPoker.it | 233.0 | |
20 | titan78 | MicroGame | 232.0 |