Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732340227)
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - ProfitClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Perceptive | SkyPoker | 6160.0 | |
2 | Kinda6677 | SkyPoker | 4895.0 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 2211.0 | |
4 | GrimFandang0 | iPoker | 2180.0 | |
5 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2173.0 | |
6 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 1795.0 | |
7 | Nutter5932 | SkyPoker | 1695.0 | |
8 | kermantabas | iPoker | 1642.0 | |
9 | BalancedAF | iPoker | 908.0 | |
10 | TheVVich | iPoker | 848.0 | |
11 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 836.0 | |
12 | slotissimo | iPoker | 596.0 | |
13 | mkgunner | SkyPoker | 572.0 | |
14 | Lovey87 | SkyPoker | 423.0 | |
15 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 403.0 | |
16 | ILVITTOOO | iPoker.it | 390.0 | |
17 | SMARTGOAT | SkyPoker | 311.0 | |
18 | johnmonty | SkyPoker | 304.0 | |
19 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 223.0 | |
20 | lundie | SkyPoker | 181.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Perceptive | SkyPoker | 3.21 | |
2 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2.66 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 2.31 | |
4 | Nutter5932 | SkyPoker | 2.0 | |
5 | GrimFandang0 | iPoker | 1.93 | |
5 | kermantabas | iPoker | 1.93 | |
7 | Kinda6677 | SkyPoker | 1.74 | |
8 | BalancedAF | iPoker | 1.67 | |
8 | TheVVich | iPoker | 1.67 | |
10 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 1.41 | |
11 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 1.22 | |
12 | mkgunner | SkyPoker | 0.95 | |
13 | Tossing | PartyPoker(FR-ES) | 0.65 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 0.39 | |
15 | JonElKur | PokerStars.it | 0.14 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Nutter5932 | SkyPoker | 4.61 | |
2 | Perceptive | SkyPoker | 4.46 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 4.14 | |
4 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 3.97 | |
5 | BalancedAF | iPoker | 3.95 | |
6 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 3.72 | |
7 | kermantabas | iPoker | 3.69 | |
8 | Kinda6677 | SkyPoker | 3.57 | |
9 | slotissimo | iPoker | 3.33 | |
10 | SMARTGOAT | SkyPoker | 3.18 | |
11 | GrimFandang0 | iPoker | 3.16 | |
12 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 3.07 | |
13 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 2.35 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 2.22 | |
15 | Lovey87 | SkyPoker | 2.01 | |
16 | ILVITTOOO | iPoker.it | 1.85 | |
17 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 1.83 | |
18 | mkgunner | SkyPoker | 1.72 | |
18 | cerco-lavoro85 | PokerStars.it | 1.72 | |
20 | ufud | SkyPoker | 1.61 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - DécompteClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 5901.0 | |
2 | Kinda6677 | SkyPoker | 3745.0 | |
3 | GrimFandang0 | iPoker | 3597.0 | |
4 | Perceptive | SkyPoker | 3154.0 | |
5 | kermantabas | iPoker | 3043.0 | |
6 | Nutter5932 | SkyPoker | 1608.0 | |
7 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 1470.0 | |
8 | mkgunner | SkyPoker | 1217.0 | |
9 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 999.0 | |
10 | JonElKur | PokerStars.it | 757.0 | |
11 | BalancedAF | iPoker | 640.0 | |
12 | Tossing | PartyPoker(FR-ES) | 618.0 | |
13 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 615.0 | |
14 | johnmonty | SkyPoker | 568.0 | |
15 | TheVVich | iPoker | 547.0 | |
16 | Jeni82 | SkyPoker | 532.0 | |
17 | ILVITTOOO | iPoker.it | 496.0 | |
18 | Lovey87 | SkyPoker | 476.0 | |
19 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 419.0 | |
20 | lundie | SkyPoker | 386.0 |