Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733226463)
2018 - Any Game - $16-$35 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 37951.0 | |
2 | loveskunk | Global Poker | 36141.0 | |
3 | HUNchampion | PokerStars | 35788.0 | |
4 | slayerv1fan | PokerStars | 28888.0 | |
5 | Ilyus | PokerStars | 27382.0 | |
6 | Kicsirigo888 | PokerStars | 24956.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 24706.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 24327.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 24124.0 | |
10 | millz_uk | PokerStars | 23942.0 | |
11 | betziugeorge | PokerStars | 23251.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 22817.0 | |
13 | DzemAs | PokerStars | 22069.0 | |
14 | akaWild | PokerStars | 21895.0 | |
15 | Zimeen | PokerStars | 20202.0 | |
16 | OrangemanXD | PokerStars | 19794.0 | |
17 | TheBoyNick | PokerStars | 18507.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 17739.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 17066.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 16543.0 | |
21 | Opted-Out | PokerStars | 16303.0 | |
22 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 15958.0 | |
23 | Opted-Out | PokerStars | 15779.0 | |
24 | sprytnylisek | PartyPoker(preJun2019) | 15345.0 | |
25 | 4betsh0ve | 888Poker | 15273.0 | |
26 | G.Andrei95 | PokerStars | 14522.0 | |
27 | Carloss86 | PokerStars | 14356.0 | |
28 | zitakos | PokerStars | 14242.0 | |
29 | Opted-Out | PokerStars | 14207.0 | |
30 | Opted-Out | PokerStars | 14023.0 |
2018 - Any Game - $16-$35 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | zitakos | PokerStars | 17.53 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 13.6 | |
3 | ARTSchGamble | PokerStars | 12.94 | |
4 | Schaphz | PokerStars | 12.89 | |
5 | torscotr06 | PokerStars | 12.84 | |
6 | G.Andrei95 | PokerStars | 12.83 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 12.39 | |
8 | Fr@n_4774 | PokerStars | 12.19 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 11.76 | |
10 | Vronx93 | PokerStars | 11.53 | |
11 | teevteevs | PokerStars | 11.52 | |
12 | hipowrock | PokerStars | 11.22 | |
13 | slayerv1fan | PokerStars | 11.02 | |
14 | OrangemanXD | PokerStars | 10.93 | |
15 | TauruswOw | PokerStars | 10.88 | |
16 | dyng247 | PokerStars | 10.87 | |
17 | chokata | PokerStars | 10.46 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 10.46 | |
19 | Lubczyk88 | PokerStars | 10.44 | |
20 | lehout | PokerStars | 10.34 | |
21 | Opted-Out | PokerStars | 10.14 | |
21 | tuborg123456 | PokerStars | 10.14 | |
23 | Opted-Out | PokerStars | 10.12 | |
24 | hateblondies | PokerStars | 10.09 | |
25 | newguy89 | PokerStars | 10.04 | |
26 | gogosaru2005 | PokerStars | 9.75 | |
27 | jellelly | PokerStars | 9.5 | |
28 | ExpectWhat | PokerStars | 9.46 | |
29 | rogerdox | PokerStars | 9.4 | |
30 | SereJkee94 | PokerStars | 9.37 |
2018 - Any Game - $16-$35 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 41.55 | |
2 | zitakos | PokerStars | 39.31 | |
3 | Lubczyk88 | PokerStars | 37.66 | |
4 | Fr@n_4774 | PokerStars | 37.62 | |
5 | teevteevs | PokerStars | 35.85 | |
6 | Doroshev G | PokerStars | 34.41 | |
7 | dyng247 | PokerStars | 33.58 | |
8 | MIL_O_90 | PokerStars | 33.35 | |
9 | strongsoler | PokerStars | 33.18 | |
10 | belv1992 | PokerStars | 33.0 | |
11 | rogerdox | PokerStars | 32.4 | |
12 | belosi | PokerStars | 32.3 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 32.07 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 31.79 | |
15 | torscotr06 | PokerStars | 31.56 | |
16 | newguy89 | PokerStars | 30.8 | |
17 | kawachi1984 | PokerStars | 30.63 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 30.62 | |
19 | Schaphz | PokerStars | 30.25 | |
20 | abarone68 | PokerStars | 30.01 | |
21 | BigBadBluff4 | PokerStars | 29.96 | |
22 | G.Andrei95 | PokerStars | 29.84 | |
23 | dani aziz | PokerStars | 29.39 | |
24 | corresao | PokerStars | 29.33 | |
25 | Opted-Out | PokerStars | 29.12 | |
26 | SereJkee94 | PokerStars | 28.88 | |
27 | slayerv1fan | PokerStars | 28.52 | |
28 | Opted-Out | PokerStars | 28.47 | |
29 | jellelly | PokerStars | 28.24 | |
30 | normannolly | PokerStars | 28.2 |
2018 - Any Game - $16-$35 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | slayerv1fan | PokerStars | 48637.0 | |
2 | HUNchampion | PokerStars | 25991.0 | |
3 | R2T2K2 | PartyPoker(preJun2019) | 25066.0 | |
4 | betziugeorge | PokerStars | 24589.0 | |
5 | gcone593 | WPN | 22074.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 22043.0 | |
7 | millz_uk | PokerStars | 21762.0 | |
8 | queste | PokerStars | 18903.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 18711.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 18443.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 18182.0 | |
12 | Kicsirigo888 | PokerStars | 18102.0 | |
13 | newguy89 | PokerStars | 17071.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 16720.0 | |
15 | Ilyus | PokerStars | 16535.0 | |
16 | finec2009 | PokerStars | 14341.0 | |
17 | garompon | PokerStars | 13794.0 | |
18 | Opted-Out | WPN | 13731.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 13470.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 13163.0 | |
21 | johnmonty | SkyPoker | 12985.0 | |
22 | DeemstaSteam | WPN | 12772.0 | |
23 | I_Schaste | Winamax.fr | 12728.0 | |
24 | TimmyRaRa | SkyPoker | 12419.0 | |
25 | sprytnylisek | PartyPoker(preJun2019) | 12250.0 | |
26 | OrangemanXD | PokerStars | 12245.0 | |
27 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 12233.0 | |
28 | kawachi1984 | PokerStars | 11779.0 | |
29 | ellzz | PokerStars | 11764.0 | |
30 | keroppi08 | PokerStars | 11718.0 |