Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732340227)
2018 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 8693.0 | |
2 | Last_Chance | PartyPoker(preJun2019) | 8136.0 | |
3 | kvasa_kvasa | PartyPoker(preJun2019) | 6028.0 | |
4 | Uncle_Falcon | PartyPoker(preJun2019) | 5615.0 | |
5 | LebronG | PartyPoker(preJun2019) | 5452.0 | |
6 | Sebaspica | PartyPoker(preJun2019) | 5261.0 | |
7 | Prefguru | PokerStars | 3484.0 | |
8 | chik12ha | PartyPoker(preJun2019) | 3240.0 | |
9 | TimmyRaRa | SkyPoker | 3091.0 | |
10 | Coolasalllllll | PartyPoker(preJun2019) | 2569.0 | |
11 | betziugeorge | PokerStars | 2401.0 | |
12 | Krokodilgrinder | PartyPoker(preJun2019) | 2356.0 | |
13 | lamaouth | Winamax.fr | 2355.0 | |
14 | mikijb | PartyPoker(preJun2019) | 1873.0 | |
15 | thomass31 | PartyPoker(preJun2019) | 1865.0 | |
16 | MichelLEROl | PartyPoker(preJun2019) | 1806.0 | |
17 | marko0007 | PartyPoker(preJun2019) | 1783.0 | |
18 | gorkemgrkm01 | PartyPoker(preJun2019) | 1542.0 | |
19 | Ace_fr.Space | PartyPoker(preJun2019) | 1381.0 | |
20 | Lebeniss | PartyPoker(preJun2019) | 1328.0 |
2018 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 9.32 | |
2 | Prefguru | PokerStars | 7.61 | |
3 | LebronG | PartyPoker(preJun2019) | 7.43 | |
4 | Sebaspica | PartyPoker(preJun2019) | 7.01 | |
5 | Last_Chance | PartyPoker(preJun2019) | 6.8 | |
6 | kvasa_kvasa | PartyPoker(preJun2019) | 6.38 | |
6 | Uncle_Falcon | PartyPoker(preJun2019) | 6.38 | |
8 | mikijb | PartyPoker(preJun2019) | 6.17 | |
8 | Krokodilgrinder | PartyPoker(preJun2019) | 6.17 | |
10 | TimmyRaRa | SkyPoker | 5.92 | |
11 | thomass31 | PartyPoker(preJun2019) | 5.75 | |
11 | chik12ha | PartyPoker(preJun2019) | 5.75 | |
13 | lamaouth | Winamax.fr | 5.37 | |
14 | Coolasalllllll | PartyPoker(preJun2019) | 5.33 | |
15 | betziugeorge | PokerStars | 5.31 | |
16 | RocketNr9 | PartyPoker(preJun2019) | 4.7 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 4.43 | |
18 | Lebeniss | PartyPoker(preJun2019) | 4.28 | |
18 | MichelLEROl | PartyPoker(preJun2019) | 4.28 | |
20 | cucarracha73 | PartyPoker(preJun2019) | 3.86 | |
20 | stg_pro | PartyPoker(preJun2019) | 3.86 |
2018 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | thomass31 | PartyPoker(preJun2019) | 21.72 | |
2 | Last_Chance | PartyPoker(preJun2019) | 18.57 | |
3 | LebronG | PartyPoker(preJun2019) | 17.52 | |
4 | betziugeorge | PokerStars | 16.54 | |
5 | Prefguru | PokerStars | 16.48 | |
6 | kvasa_kvasa | PartyPoker(preJun2019) | 16.47 | |
6 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 16.47 | |
6 | mikijb | PartyPoker(preJun2019) | 16.47 | |
6 | cucarracha73 | PartyPoker(preJun2019) | 16.47 | |
6 | Sebaspica | PartyPoker(preJun2019) | 16.47 | |
11 | Opted-Out | Winamax.fr | 15.6 | |
12 | Lebeniss | PartyPoker(preJun2019) | 15.42 | |
12 | chik12ha | PartyPoker(preJun2019) | 15.42 | |
12 | Uncle_Falcon | PartyPoker(preJun2019) | 15.42 | |
12 | Coolasalllllll | PartyPoker(preJun2019) | 15.42 | |
16 | michiel55 | PartyPoker(preJun2019) | 14.37 | |
17 | TimmyRaRa | SkyPoker | 13.32 | |
18 | gorkemgrkm01 | PartyPoker(preJun2019) | 13.31 | |
18 | Ace_fr.Space | PartyPoker(preJun2019) | 13.31 | |
20 | IdoCollect | Winamax.fr | 12.69 |
2018 - Double or Nothing and Fifty50 - $36-$100 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Uncle_Falcon | PartyPoker(preJun2019) | 3049.0 | |
2 | RocketNr9 | PartyPoker(preJun2019) | 2961.0 | |
3 | kvasa_kvasa | PartyPoker(preJun2019) | 2902.0 | |
4 | bAcktoGGrind | Winamax.fr | 2776.0 | |
5 | cucarracha73 | PartyPoker(preJun2019) | 2669.0 | |
6 | Last_Chance | PartyPoker(preJun2019) | 2642.0 | |
7 | Bela_Nova | Winamax.fr | 2582.0 | |
8 | mikijb | PartyPoker(preJun2019) | 2131.0 | |
9 | Go_Barcaa | Winamax.fr | 1622.0 | |
10 | DoMCO4 | PartyPoker(preJun2019) | 1621.0 | |
11 | thomass31 | PartyPoker(preJun2019) | 1598.0 | |
12 | chik12ha | PartyPoker(preJun2019) | 1380.0 | |
13 | LebronG | PartyPoker(preJun2019) | 1378.0 | |
14 | Krokodilgrinder | PartyPoker(preJun2019) | 1312.0 | |
15 | Sebaspica | PartyPoker(preJun2019) | 1263.0 | |
16 | lamaouth | Winamax.fr | 1234.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 1136.0 | |
18 | lindridgeAA | PartyPoker(preJun2019) | 1097.0 | |
19 | TimmyRaRa | SkyPoker | 1049.0 | |
20 | marko0007 | PartyPoker(preJun2019) | 988.0 |