Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732185119)
2018 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 37951.0 | |
2 | HUNchampion | PokerStars | 36398.0 | |
3 | Ilyus | PokerStars | 27382.0 | |
4 | Kicsirigo888 | PokerStars | 24956.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 24124.0 | |
6 | millz_uk | PokerStars | 23944.0 | |
7 | akaWild | PokerStars | 21639.0 | |
8 | Zimeen | PokerStars | 20202.0 | |
9 | TheBoyNick | PokerStars | 18507.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 17761.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 17066.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 16543.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 16303.0 | |
14 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 15972.0 | |
15 | sprytnylisek | PartyPoker(preJun2019) | 15345.0 | |
16 | JimmyDog | Chico | 13786.0 | |
17 | Duncelanas | PokerStars | 13713.0 | |
18 | Epistokrat | PokerStars | 13475.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 12450.0 | |
20 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 10208.0 |
2018 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 6.89 | |
2 | Zimeen | PokerStars | 6.54 | |
3 | HUNchampion | PokerStars | 5.95 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 5.95 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 5.95 | |
6 | Duncelanas | PokerStars | 5.71 | |
6 | Epistokrat | PokerStars | 5.71 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 5.6 | |
8 | Kicsirigo888 | PokerStars | 5.6 | |
10 | DeSpiTeYou | Chico | 5.39 | |
11 | akaWild | PokerStars | 5.36 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 5.36 | |
13 | millz_uk | PokerStars | 5.01 | |
13 | Ilyus | PokerStars | 5.01 | |
15 | CHARLIEHEBDO | Chico | 4.93 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 4.89 | |
16 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 4.89 | |
18 | xShoShox | Chico | 4.69 | |
18 | JimmyDog | Chico | 4.69 | |
20 | TheBoyNick | PokerStars | 4.66 |
2018 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | HUNchampion | PokerStars | 13.47 | |
1 | iamse | PokerStars | 13.47 | |
3 | YourMistress | WPN | 12.94 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 12.29 | |
4 | Ilyus | PokerStars | 12.29 | |
6 | ISuckJBieber | Revolution | 11.71 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 11.71 | |
6 | Epistokrat | PokerStars | 11.71 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 11.71 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 | |
10 | Duncelanas | PokerStars | 11.12 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 | |
14 | TravkaBoss | Chico | 11.04 | |
15 | w0Lflt0 | Chico | 11.02 | |
15 | VikinGMove | Chico | 11.02 | |
15 | plamia79 | WPN | 11.02 | |
15 | brokelikeme | WPN | 11.02 | |
15 | BetCallMuck | WPN | 11.02 | |
20 | Opted-Out | 888Poker | 10.97 |
2018 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | HUNchampion | PokerStars | 25954.0 | |
2 | R2T2K2 | PartyPoker(preJun2019) | 25010.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 22043.0 | |
4 | millz_uk | PokerStars | 21760.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 18443.0 | |
6 | Kicsirigo888 | PokerStars | 18102.0 | |
7 | Ilyus | PokerStars | 16535.0 | |
8 | garompon | PokerStars | 13519.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 13470.0 | |
10 | I_Schaste | Winamax.fr | 12728.0 | |
11 | sprytnylisek | PartyPoker(preJun2019) | 12250.0 | |
12 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 12208.0 | |
13 | ellzz | PokerStars | 11665.0 | |
14 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 11010.0 | |
15 | r00m_4_tw0 | PartyPoker(preJun2019) | 10845.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 10820.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 10672.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 10570.0 | |
19 | TheBoyNick | PokerStars | 10344.0 | |
20 | akaWild | PokerStars | 10034.0 |