Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733280240)
2018 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Fede Z92 | PokerStars | 251.0 | |
2 | LUM_LUM177 | PokerStars | 157.0 | |
3 | D33p Purpl3 | PokerStars | 156.0 | |
4 | Garmon1983 | PokerStars | 129.0 | |
5 | johnsteed65 | PokerStars | 115.0 | |
6 | fyodorovich4 | 888Poker | 113.0 | |
7 | bobbydr | PokerStars | 112.0 | |
8 | windpspro3 | WPN | 106.0 | |
9 | JORGE220580 | PokerStars | 99.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 94.0 | |
11 | wildbills9 | Chico | 88.0 | |
12 | PAhakuutti | PokerStars | 84.0 | |
13 | shullerman | PokerStars | 83.0 | |
14 | salisero | PokerStars | 80.0 | |
15 | AlexM666 | PokerStars | 78.0 | |
16 | 1Voland2 | PokerStars | 77.0 | |
17 | Abbedvin | PokerStars | 74.0 | |
18 | SVETIK KU KU | PokerStars | 73.0 | |
19 | cactusprick | WPN | 71.0 | |
20 | sysimetsä | PokerStars | 69.0 |
2018 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | D33p Purpl3 | PokerStars | 0.28 | |
2 | LUM_LUM177 | PokerStars | 0.25 | |
3 | johnsteed65 | PokerStars | 0.21 | |
3 | Fede Z92 | PokerStars | 0.21 | |
5 | bobbydr | PokerStars | 0.2 | |
5 | JORGE220580 | PokerStars | 0.2 | |
5 | SVETIK KU KU | PokerStars | 0.2 | |
8 | fyodorovich4 | 888Poker | 0.17 | |
9 | shullerman | PokerStars | 0.13 | |
10 | imtheduke | PokerStars | 0.05 |
2018 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | windpspro3 | WPN | 0.94 | |
2 | wildbills9 | Chico | 0.81 | |
3 | robbiebox | PokerStars | 0.69 | |
4 | Garmon1983 | PokerStars | 0.65 | |
4 | UK-Ben | PokerStars | 0.65 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 0.64 | |
7 | Fede Z92 | PokerStars | 0.6 | |
8 | D33p Purpl3 | PokerStars | 0.59 | |
9 | validscreenname | WPN | 0.58 | |
9 | JORGE220580 | PokerStars | 0.58 | |
11 | bobbydr | PokerStars | 0.52 | |
12 | okBEEnice | Chico | 0.51 | |
12 | 1Voland2 | PokerStars | 0.51 | |
14 | AlexM666 | PokerStars | 0.49 | |
15 | PAhakuutti | PokerStars | 0.48 | |
15 | johnsteed65 | PokerStars | 0.48 | |
15 | LUM_LUM177 | PokerStars | 0.48 | |
18 | SVETIK KU KU | PokerStars | 0.47 | |
19 | adfio0707 | PokerStars | 0.46 | |
20 | salisero | PokerStars | 0.45 |
2018 - Omaha HiLo 5 to 10 Players - $2 and under - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Fede Z92 | PokerStars | 2202.0 | |
2 | fyodorovich4 | 888Poker | 1169.0 | |
3 | LUM_LUM177 | PokerStars | 977.0 | |
4 | johnsteed65 | PokerStars | 945.0 | |
5 | shullerman | PokerStars | 845.0 | |
6 | GeoffHendrix | 888Poker | 832.0 | |
7 | SVETIK KU KU | PokerStars | 719.0 | |
8 | JORGE220580 | PokerStars | 714.0 | |
9 | D33p Purpl3 | PokerStars | 678.0 | |
10 | mbalazs24 | PokerStars | 618.0 | |
11 | bobbydr | PokerStars | 615.0 | |
12 | imtheduke | PokerStars | 570.0 | |
13 | konig_acr | PokerStars | 445.0 | |
14 | ChessWolf | PokerStars | 438.0 | |
15 | Garmon1983 | PokerStars | 420.0 | |
16 | LeonZ13 | PokerStars | 413.0 | |
17 | 1Voland2 | PokerStars | 405.0 | |
18 | robbiebox | PokerStars | 378.0 | |
19 | Abbedvin | PokerStars | 375.0 | |
20 | PAhakuutti | PokerStars | 344.0 |