Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732196730)
2019 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Kicsirigo888 | PokerStars | 21283.0 | |
2 | leskowar | PokerStars | 20662.0 | |
3 | millz_uk | PokerStars | 20239.0 | |
4 | Ilyus | PokerStars | 18268.0 | |
5 | HUNchampion | PokerStars | 16152.0 | |
6 | kpisti75 | PokerStars | 15203.0 | |
7 | Epistokrat | PokerStars | 13965.0 | |
8 | akaWild | PokerStars | 13878.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 13530.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11829.0 | |
11 | TheBoyNick | PokerStars | 11113.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 10855.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 10762.0 | |
14 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 10034.0 | |
15 | w0Lflt0 | Chico | 9353.0 | |
16 | elpapit0 | MicroGaming | 8337.0 | |
17 | sprytnylisek | PartyPoker(preJun2019) | 7823.0 | |
18 | nottrickyfox | PartyPoker(preMay2021) | 7781.0 | |
19 | Duncelanas | PokerStars | 7544.0 | |
20 | Opted-Out | Winamax.fr | 6770.0 |
2019 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | TheBoyNick | PokerStars | 5.83 | |
1 | kpisti75 | PokerStars | 5.83 | |
1 | tanácstalan | PokerStars | 5.83 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 5.36 | |
4 | Epistokrat | PokerStars | 5.36 | |
6 | millz_uk | PokerStars | 5.24 | |
7 | ShuOleJO | 888Poker | 5.18 | |
8 | leskowar | PokerStars | 5.13 | |
9 | Duncelanas | PokerStars | 4.89 | |
9 | akaWild | PokerStars | 4.89 | |
11 | w0Lflt0 | Chico | 4.81 | |
12 | Opted-Out | Winamax.fr | 4.74 | |
13 | G20LLD | iPoker | 4.71 | |
14 | Ilyus | PokerStars | 4.66 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 4.66 | |
14 | Kicsirigo888 | PokerStars | 4.66 | |
14 | AC-MILAN1661 | PokerStars | 4.66 | |
18 | AmbassadorSpock | PokerStars(FR-ES-PT) | 4.54 | |
19 | HUNchampion | PokerStars | 4.42 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 4.42 |
2019 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | MatarruchAAA | 888Poker(ES-PT) | 13.36 | |
2 | Epistokrat | PokerStars | 12.29 | |
3 | millz_uk | PokerStars | 11.71 | |
3 | HUNchampion | PokerStars | 11.71 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 11.71 | |
6 | AmbassadorSpock | PokerStars(FR-ES-PT) | 11.53 | |
7 | Opted-Out | Winamax.fr | 11.43 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 11.12 | |
8 | Kicsirigo888 | PokerStars | 11.12 | |
8 | leskowar | PokerStars | 11.12 | |
11 | plzFOLDbro | Chico | 11.02 | |
12 | xpoh1 | PokerStars | 10.53 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 10.53 | |
12 | gonti89 | PokerStars | 10.53 | |
12 | tanácstalan | PokerStars | 10.53 | |
16 | Fleks23 | Chico | 10.43 | |
17 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 10.37 | |
18 | DrDavy11 | Winamax.fr | 10.09 | |
18 | M4XVALUE | PokerStars(FR-ES-PT) | 10.09 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 9.94 | |
20 | Ilyus | PokerStars | 9.94 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 9.94 | |
20 | akaWild | PokerStars | 9.94 |
2019 - Heads Up Super Turbo - $16-$35 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | HUNchampion | PokerStars | 16273.0 | |
2 | millz_uk | PokerStars | 15659.0 | |
3 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 12659.0 | |
4 | baZOOkangaroo | iPoker | 11060.0 | |
5 | nottrickyfox | PartyPoker(preMay2021) | 10922.0 | |
6 | I_Schaste | Winamax.fr | 10430.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 10085.0 | |
8 | Elena1987belarus | iPoker | 9906.0 | |
9 | Kicsirigo888 | PokerStars | 9713.0 | |
10 | zmijaaa | PartyPoker(preJun2019) | 9645.0 | |
11 | Ilyus | PokerStars | 9604.0 | |
12 | sprytnylisek | PartyPoker(preJun2019) | 8842.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 8765.0 | |
14 | leskowar | PokerStars | 8461.0 | |
15 | kpisti75 | PokerStars | 8222.0 | |
16 | akaWild | PokerStars | 8041.0 | |
17 | tanácstalan | PokerStars | 7990.0 | |
18 | w0Lflt0 | Chico | 7818.0 | |
19 | JimmyDog | Chico | 7588.0 | |
20 | Epistokrat | PokerStars | 7437.0 |