Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1736360522)
2025 - Double or Nothing and Fifty50 - Any Stakes - ProfitClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | MrLLIapa | iPoker | 1020.0 | |
2 | Eric Shawn | PartyPoker | 659.0 | |
3 | insaneazylum | PartyPoker | 523.0 | |
4 | Crossfithero | Winamax.fr | 496.0 | |
5 | Click_King | PartyPoker | 489.0 | |
6 | m555broky | PartyPoker | 477.0 | |
7 | DuttyMuck | PartyPoker | 465.0 | |
8 | TimmyRaRa | SkyPoker | 373.0 | |
9 | NikolajM | iPoker | 338.0 | |
10 | johnmonty | SkyPoker | 314.0 | |
11 | sircryptic | SkyPoker | 278.0 | |
12 | snapsikasi | PartyPoker | 271.0 | |
13 | gilouko | PokerStars | 250.0 | |
13 | VivelaFranc | Winamax.fr | 250.0 | |
15 | flopinh0 | PartyPoker | 198.0 | |
16 | Pipedreeam23 | PartyPoker | 194.0 | |
17 | JustHere4TheRB | iPoker | 185.0 | |
18 | ThankAndParty | PartyPoker | 150.0 | |
19 | Fausto Silva | PartyPoker | 143.0 | |
19 | DonLeozon | PartyPoker | 143.0 |
2025 - Double or Nothing and Fifty50 - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:DN,F;Type!:J;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | MrLLIapa | iPoker | 1.63 | |
2 | Eric Shawn | PartyPoker | 1.36 | |
3 | Click_King | PartyPoker | 1.07 | |
4 | insaneazylum | PartyPoker | 0.73 | |
5 | Pipedreeam23 | PartyPoker | 0.53 | |
5 | JustHere4TheRB | iPoker | 0.53 | |
7 | sircryptic | SkyPoker | 0.5 | |
8 | bacteria987 | iPoker | 0.44 | |
9 | jpajaresgamarra | iPoker | 0.23 | |
10 | Iara.23 | PartyPoker | 0.22 | |
10 | PiradaLarissa | PartyPoker | 0.22 | |
12 | DoN-KING | Winamax.fr | 0.18 | |
13 | crazypix | Winamax.fr | 0.08 | |
14 | Limitcrusher1130 | iPoker | 0.03 |
2025 - Double or Nothing and Fifty50 - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:DN,F;Type!:J;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | DuttyMuck | PartyPoker | 5.32 | |
2 | Crossfithero | Winamax.fr | 4.76 | |
3 | Eric Shawn | PartyPoker | 4.73 | |
4 | MrLLIapa | iPoker | 4.04 | |
5 | gilouko | PokerStars | 3.26 | |
6 | TimmyRaRa | SkyPoker | 3.06 | |
7 | jpajaresgamarra | iPoker | 2.55 | |
8 | insaneazylum | PartyPoker | 2.43 | |
9 | NikolajM | iPoker | 2.4 | |
10 | bacteria987 | iPoker | 2.36 | |
10 | johnmonty | SkyPoker | 2.36 | |
12 | JustHere4TheRB | iPoker | 2.26 | |
13 | maxpartydon | PartyPoker | 2.24 | |
14 | Limitcrusher1130 | iPoker | 2.09 | |
15 | Click_King | PartyPoker | 2.01 | |
16 | DonLeozon | PartyPoker | 2.0 | |
17 | bigfatfish | SkyPoker | 1.87 | |
18 | garner909 | SkyPoker | 1.69 | |
19 | flopinh0 | PartyPoker | 1.66 | |
20 | snapsikasi | PartyPoker | 1.54 |
2025 - Double or Nothing and Fifty50 - Any Stakes - DécompteClass:SNG;Type:DN,F;Type!:J;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | bacteria987 | iPoker | 997.0 | |
2 | crazypix | Winamax.fr | 959.0 | |
2 | insaneazylum | PartyPoker | 959.0 | |
4 | Click_King | PartyPoker | 910.0 | |
5 | JustHere4TheRB | iPoker | 807.0 | |
6 | jpajaresgamarra | iPoker | 668.0 | |
7 | Iara.23 | PartyPoker | 664.0 | |
7 | MrLLIapa | iPoker | 664.0 | |
9 | PiradaLarissa | PartyPoker | 656.0 | |
10 | Limitcrusher1130 | iPoker | 634.0 | |
11 | Pipedreeam23 | PartyPoker | 630.0 | |
12 | sircryptic | SkyPoker | 574.0 | |
13 | Eric Shawn | PartyPoker | 555.0 | |
14 | DoN-KING | Winamax.fr | 542.0 | |
15 | Maniacodeus | iPoker | 538.0 | |
16 | Wayne85 | SkyPoker | 513.0 | |
17 | ThankAndParty | PartyPoker | 487.0 | |
18 | fihdodeca01 | PartyPoker | 465.0 | |
19 | VivelaFranc | Winamax.fr | 452.0 | |
20 | johnmonty | SkyPoker | 417.0 |