Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732222620)
2018 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Venividi1993 | PokerStars | 36522.0 | |
2 | Bomschikiwauwau | PartyPoker(preJun2019) | 11833.0 | |
3 | Jessica_1998 | PartyPoker(preJun2019) | 10841.0 | |
4 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 10509.0 | |
5 | Coffeejuergen | WPN | 10310.0 | |
6 | Aku1206 | PokerStars | 8723.0 | |
7 | ows86 | PartyPoker(preJun2019) | 8151.0 | |
8 | Paul_Folders | PartyPoker(preJun2019) | 6818.0 | |
9 | Smone | MicroGaming | 5506.0 | |
10 | Sanita55 | PokerStars | 5418.0 | |
11 | TocoChaco | iPoker | 5069.0 | |
12 | ChocolateMilk | WPN | 4452.0 | |
13 | -777BETZ- | PokerStars | 3826.0 | |
14 | Opted-Out | 888Poker | 3704.0 | |
15 | wuffl84 | PartyPoker(preJun2019) | 3650.0 | |
16 | Atomfred | MicroGaming | 3412.0 | |
17 | TicaLoca | WPN | 2850.0 | |
18 | leo22222 | MicroGaming | 2703.0 | |
19 | JustNoPain | PokerStars | 2657.0 | |
20 | DrMiKee | PartyPoker(preJun2019) | 2526.0 |
2018 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | WPN | 14.95 |
2018 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Venividi1993 | PokerStars | 366.05 | |
2 | Bomschikiwauwau | PartyPoker(preJun2019) | 184.29 | |
3 | Jessica_1998 | PartyPoker(preJun2019) | 163.58 | |
4 | Aku1206 | PokerStars | 126.38 | |
5 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 111.82 | |
6 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 91.12 | |
7 | Coffeejuergen | WPN | 71.4 | |
8 | Opted-Out | WPN | 71.2 | |
9 | wuffl84 | PartyPoker(preJun2019) | 70.42 | |
10 | Paul_Folders | PartyPoker(preJun2019) | 60.06 | |
11 | KaffeeJurgen | 888Poker | 56.28 | |
12 | TheUpsideDown | WPN | 55.4 | |
13 | 6uponly | WPN | 51.48 | |
14 | Opted-Out | 888Poker | 45.64 | |
15 | BomschIkiwauwau | WPN | 45.36 | |
16 | ChocolateMilk | WPN | 44.52 | |
17 | Kaitlyn | WPN | 44.4 | |
18 | TicaLoca | WPN | 31.92 | |
19 | brokelikeme | WPN | 29.72 | |
20 | At0mfred | WPN | 11.16 |
2018 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | WPN | 1228.0 | |
2 | brokelikeme | WPN | 437.0 | |
3 | 6uponly | WPN | 424.0 | |
4 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 419.0 | |
5 | Jessica_1998 | PartyPoker(preJun2019) | 378.0 | |
6 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 363.0 | |
7 | Bomschikiwauwau | PartyPoker(preJun2019) | 298.0 | |
8 | wuffl84 | PartyPoker(preJun2019) | 290.0 | |
9 | Coffeejuergen | WPN | 285.0 | |
10 | mrgammon1511 | PartyPoker(preJun2019) | 244.0 | |
11 | Kaitlyn | WPN | 216.0 | |
12 | Opted-Out | 888Poker | 214.0 | |
13 | Aku1206 | PokerStars | 171.0 | |
14 | TheUpsideDown | WPN | 169.0 | |
15 | KaffeeJurgen | 888Poker | 147.0 | |
16 | At0mfred | WPN | 130.0 | |
17 | At0mfred1 | iPoker | 126.0 | |
18 | Paul_Folders | PartyPoker(preJun2019) | 118.0 | |
19 | BomschIkiwauwau | WPN | 115.0 | |
20 | Venividi1993 | PokerStars | 104.0 |