Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732398078)
2018 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Aku1206 | PokerStars | 107645.0 | |
2 | doulas12 | PokerStars | 105848.0 | |
3 | Venividi1993 | PokerStars | 86448.0 | |
4 | LFmagic | PokerStars | 45696.0 | |
5 | Sanita55 | PokerStars | 40234.0 | |
6 | Grazvis1 | PokerStars | 34491.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 28427.0 | |
8 | GlassOfBeer | PokerStars | 11554.0 | |
9 | treezer | PokerStars | 9104.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 8659.0 | |
11 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 5570.0 | |
12 | -777BETZ- | PokerStars | 5484.0 | |
13 | 33suit | PokerStars | 4693.0 | |
14 | MSJarre | Winamax.fr | 4039.0 | |
15 | PhazeThis | PokerStars | 3966.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 3850.0 | |
17 | gangstachel9 | PokerStars | 3786.0 | |
18 | NeverScaredB | PokerStars | 3512.0 | |
19 | Maestro_Bolt | PokerStars | 3411.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 3102.0 |
2018 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Aku1206 | PokerStars | 184.14 | |
2 | Venividi1993 | PokerStars | 170.31 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 52.94 | |
4 | doulas12 | PokerStars | 33.33 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 21.42 | |
6 | LFmagic | PokerStars | 21.09 | |
7 | gangstachel9 | PokerStars | 18.49 | |
8 | GlassOfBeer | PokerStars | 17.65 | |
9 | -777BETZ- | PokerStars | 16.54 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 15.41 | |
11 | 33suit | PokerStars | 13.27 | |
12 | PhazeThis | PokerStars | 9.39 | |
13 | kanme11 | PokerStars | 7.16 | |
14 | Mendeleiev- | Winamax.fr | 5.81 | |
15 | garompon | PokerStars | 5.4 | |
16 | TheDarKiller | PartyPoker.it | 4.62 | |
17 | mierontie | Winamax.fr | 4.57 | |
18 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 4.01 | |
19 | MSJarre | Winamax.fr | 3.91 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 3.21 |
2018 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Aku1206 | PokerStars | 565.57 | |
2 | Sanita55 | PokerStars | 387.33 | |
3 | Venividi1993 | PokerStars | 329.73 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 150.64 | |
5 | doulas12 | PokerStars | 102.06 | |
6 | treezer | PokerStars | 76.13 | |
7 | -777BETZ- | PokerStars | 71.44 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 62.28 | |
9 | Bravo-tmb | PokerStars | 60.95 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 54.62 | |
11 | LFmagic | PokerStars | 51.56 | |
12 | GlassOfBeer | PokerStars | 48.85 | |
13 | 33suit | PokerStars | 45.13 | |
14 | gangstachel9 | PokerStars | 41.43 | |
15 | Fold Machiii | PokerStars | 36.76 | |
16 | PhazeThis | PokerStars | 36.16 | |
17 | Muck4Me | WPN | 35.38 | |
18 | DiegoGoesPro | PokerStars | 28.31 | |
19 | NeverScaredB | PokerStars | 27.36 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 21.62 |
2018 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | LFmagic | PokerStars | 25417.0 | |
2 | garompon | PokerStars | 21543.0 | |
3 | epercori | PokerStars | 20168.0 | |
4 | havirico | PokerStars | 14101.0 | |
5 | Opted-Out | Winamax.fr | 13089.0 | |
6 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 12301.0 | |
7 | -777BETZ- | PokerStars | 11569.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 11560.0 | |
9 | BouuhGrrr | PartyPoker(FR-ES) | 9884.0 | |
10 | doulas12 | PokerStars | 9442.0 | |
11 | UPrince | PokerStars | 8820.0 | |
12 | 130YM4N | PokerStars | 8406.0 | |
13 | anette paati | PokerStars | 8103.0 | |
14 | shasteveza | PokerStars | 6925.0 | |
15 | WELKIN450 | PokerStars | 5814.0 | |
16 | Gledemon | Winamax.fr | 4874.0 | |
17 | PWR_TOP | Winamax.fr | 4838.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 4819.0 | |
19 | ScooterGallo | WPN | 4676.0 | |
20 | iarina.smak | PokerStars | 4584.0 |