Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732185119)
2024 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - ProfitClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD100.01~300;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 17260.0 | |
2 | Rams85 | PartyPoker | 11600.0 | |
3 | atomwaffe | PartyPoker | 8192.0 | |
4 | hunidegrande | 888(NJ) | 6800.0 | |
5 | Sariita18 | Winamax.fr | 5252.0 | |
6 | guilexperi | PartyPoker | 4608.0 | |
7 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 3423.0 | |
8 | giopennix | PokerStars.it | 3194.0 | |
9 | Cillbruh | PartyPoker | 2788.0 | |
10 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 2081.0 | |
11 | ansiso | PokerStars | 2076.0 | |
12 | Rbr_31 | PartyPoker | 1992.0 | |
13 | TomPokerNI | iPoker | 1812.0 | |
14 | Unfortunatly | Revolution | 1470.0 | |
15 | HuMasters | PokerStars(FR-ES-PT) | 1415.0 | |
16 | seaniemac999 | Winamax.fr | 1369.0 | |
17 | grand-jeu | Winamax.fr | 1344.0 | |
18 | XmeiiN | Revolution | 1290.0 | |
19 | Pocketaces500 | PokerStars(PA) | 1254.0 | |
20 | MrManayunk | PokerStars(PA) | 1147.0 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD100.01~300;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 22.14 | |
2 | hunidegrande | 888(NJ) | 21.16 | |
3 | Rams85 | PartyPoker | 14.95 | |
4 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 14.47 | |
5 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 12.0 | |
6 | seaniemac999 | Winamax.fr | 5.55 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD100.01~300;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 74.23 | |
2 | hunidegrande | 888(NJ) | 66.0 | |
3 | Rams85 | PartyPoker | 56.08 | |
4 | atomwaffe | PartyPoker | 48.32 | |
5 | guilexperi | PartyPoker | 40.56 | |
6 | Sariita18 | Winamax.fr | 39.22 | |
7 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 37.72 | |
8 | Rbr_31 | PartyPoker | 32.8 | |
9 | BliSSipline7 | Winamax.fr | 32.2 | |
10 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 31.78 | |
11 | avazquezei | PokerStars(FR-ES-PT) | 30.73 | |
12 | giopennix | PokerStars.it | 30.43 | |
13 | Leoadvogado | PartyPoker | 25.04 | |
14 | seaniemac999 | Winamax.fr | 22.31 | |
15 | grand-jeu | Winamax.fr | 22.0 | |
16 | Nlce_HoId | PartyPoker | 21.16 | |
16 | Cillbruh | PartyPoker | 21.16 | |
18 | HuMasters | PokerStars(FR-ES-PT) | 18.19 | |
19 | Panda e | Winamax.fr | 17.92 | |
20 | keepDchange1 | PokerStars(FR-ES-PT) | 15.2 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $101-$300 - DécompteClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD100.01~300;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 2104.0 | |
2 | Nlce_HoId | PartyPoker | 1545.0 | |
3 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 1539.0 | |
4 | BliSSipline7 | Winamax.fr | 1360.0 | |
5 | Rams85 | PartyPoker | 1203.0 | |
6 | hunidegrande | 888(NJ) | 726.0 | |
7 | dizzle__ | PartyPoker | 637.0 | |
8 | seaniemac999 | Winamax.fr | 588.0 | |
9 | Agitatorul | Winamax.fr | 553.0 | |
10 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 546.0 | |
11 | atomwaffe | PartyPoker | 413.0 | |
12 | Hulk192 | PartyPoker | 395.0 | |
12 | avazquezei | PokerStars(FR-ES-PT) | 395.0 | |
14 | Leoadvogado | PartyPoker | 383.0 | |
15 | Panda e | Winamax.fr | 318.0 | |
16 | keepDchange1 | PokerStars(FR-ES-PT) | 296.0 | |
17 | Cillbruh | PartyPoker | 279.0 | |
18 | Abovethacloudz | PartyPoker | 267.0 | |
19 | giopennix | PokerStars.it | 234.0 | |
20 | Sariita18 | Winamax.fr | 232.0 |