Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733226463)
2024 - Heads Up Super Turbo - $301-$1000 - ProfitClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD300.01~1000;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Rams85 | PartyPoker | 38670.0 | |
2 | KennytheRipper | PokerStars(PA) | 9372.0 | |
3 | grand-jeu | Winamax.fr | 8672.0 | |
4 | BliSSipline7 | Winamax.fr | 8566.0 | |
5 | seaniemac999 | Winamax.fr | 8536.0 | |
6 | CoffeeyayPoker | PokerStars(PA) | 5232.0 | |
7 | ChefBrad | PartyPoker | 5110.0 | |
8 | JAYC_OLEAR7 | PartyPoker | 4990.0 | |
9 | Doublek99 | PartyPoker | 4340.0 | |
10 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 3984.0 | |
11 | do_my_laundry | PartyPoker | 3670.0 | |
12 | ll-Giuglia | PokerStars | 3240.0 | |
13 | JimmyJazz75 | PokerStars(FR-ES-PT) | 3086.0 | |
14 | Rayke69 | PartyPoker | 2820.0 | |
15 | jeppy08 | PartyPoker | 2700.0 | |
16 | Nlce_HoId | PartyPoker | 2550.0 | |
17 | Cube12466 | PartyPoker | 2460.0 | |
18 | IsnapUcry | PokerStars | 2360.0 | |
19 | Pocketaces500 | PokerStars(PA) | 2160.0 | |
20 | Persian1377 | PartyPoker | 1900.0 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $301-$1000 - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD300.01~1000;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Rams85 | PartyPoker | 70.58 | |
2 | seaniemac999 | Winamax.fr | 24.82 | |
3 | ramastar88 | PokerStars | 0.68 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $301-$1000 - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD300.01~1000;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Rams85 | PartyPoker | 241.6 | |
2 | reallygoodname | PartyPoker | 115.6 | |
3 | Cillbruh | PartyPoker | 96.3 | |
4 | seaniemac999 | Winamax.fr | 88.03 | |
5 | BliSSipline7 | Winamax.fr | 82.92 | |
6 | Barry22222 | PartyPoker | 81.7 | |
7 | ramastar88 | PokerStars | 80.2 | |
8 | V4LUEBLUFF | PokerStars(NJ-MI) | 56.32 | |
9 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 46.56 | |
10 | NinetyNineLives | PokerStars(PA) | 36.8 | |
11 | Zbinik55 | PokerStars | 29.2 | |
12 | IsnapUcry | PokerStars | 17.6 | |
13 | guilexperi | PartyPoker | 3.2 | |
14 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 2.23 |
2024 - Heads Up Super Turbo - $301-$1000 - DécompteClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD300.01~1000;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Rams85 | PartyPoker | 827.0 | |
2 | seaniemac999 | Winamax.fr | 800.0 | |
3 | reallygoodname | PartyPoker | 653.0 | |
4 | ramastar88 | PokerStars | 574.0 | |
5 | Cillbruh | PartyPoker | 509.0 | |
6 | Barry22222 | PartyPoker | 429.0 | |
7 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 400.0 | |
8 | Zbinik55 | PokerStars | 304.0 | |
9 | BliSSipline7 | Winamax.fr | 211.0 | |
10 | guilexperi | PartyPoker | 182.0 | |
11 | V4LUEBLUFF | PokerStars(NJ-MI) | 175.0 | |
12 | Abovethacloudz | PartyPoker | 163.0 | |
13 | Tawny8wl | PartyPoker | 148.0 | |
14 | fumeurdherbe | Winamax.fr | 147.0 | |
15 | NinetyNineLives | PokerStars(PA) | 134.0 | |
16 | Leoadvogado | PartyPoker | 111.0 | |
17 | IsnapUcry | PokerStars | 109.0 | |
18 | dizzle__ | PartyPoker | 104.0 | |
19 | das_pokermon | PartyPoker | 99.0 | |
20 | checkerbreaker | PartyPoker | 89.0 |