Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1736360522)
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - ProfitClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Mpako777 | PartyPoker | 8004.0 | |
2 | Stian | PartyPoker | 2980.0 | |
3 | grand-jeu | Winamax.fr | 2103.0 | |
4 | RumiH | PartyPoker | 1638.0 | |
5 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 1354.0 | |
6 | Leoadvogado | PartyPoker | 1171.0 | |
7 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 1122.0 | |
8 | sagittar_bg | PokerStars | 715.0 | |
9 | LasVegastar | WSOP(MI-NJ-NV) | 566.0 | |
10 | mjmgmpmd | iPoker | 447.0 | |
11 | UberRmanN11 | PartyPoker | 430.0 | |
12 | polly | Revolution | 415.0 | |
13 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 327.0 | |
14 | atomwaffe | PartyPoker | 321.0 | |
15 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 311.0 | |
16 | justdave20 | PartyPoker | 290.0 | |
17 | dlampard | PokerStars | 276.0 | |
17 | decisiontree | Chico | 276.0 | |
19 | Come0nhoney1 | iPoker | 249.0 | |
20 | acanellapkr1054 | Revolution | 245.0 |
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | sagittar_bg | PokerStars | 1.58 | |
2 | Agitatorul | Winamax.fr | 1.46 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 1.13 | |
4 | viksy_d | PokerStars | 0.37 | |
5 | Arthurpc1 | PokerStars | 0.15 |
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Mpako777 | PartyPoker | 81.96 | |
2 | Cillbruh | PartyPoker | 38.92 | |
3 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 27.16 | |
4 | Agitatorul | Winamax.fr | 7.08 | |
5 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 7.02 | |
6 | mjmgmpmd | iPoker | 6.17 | |
7 | sagittar_bg | PokerStars | 4.52 | |
8 | UberRmanN11 | PartyPoker | 4.18 | |
9 | StayGoldBaby | WSOP(MI-NJ-NV) | 2.6 | |
10 | F.Peters10 | PokerStars | 2.43 | |
11 | HUNchampion | PokerStars | 2.04 | |
12 | viksy_d | PokerStars | 1.97 | |
13 | 130YM4N | PokerStars | 1.9 | |
14 | justdave20 | PartyPoker | 1.77 | |
15 | Dviji style | PartyPoker | 1.52 | |
16 | Berenixxx | PokerStars.it | 1.48 | |
17 | chiph00ver | WSOP(MI-NJ-NV) | 1.42 | |
18 | charnj31 | PokerStars(PA) | 1.41 | |
19 | Stefanu69 | PokerStars.it | 1.21 | |
20 | T.Dell'Orco | PokerStars.it | 1.19 |
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - DécompteClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | F.Peters10 | PokerStars | 1105.0 | |
2 | Agitatorul | Winamax.fr | 930.0 | |
3 | Arthurpc1 | PokerStars | 642.0 | |
4 | viksy_d | PokerStars | 590.0 | |
5 | sagittar_bg | PokerStars | 565.0 | |
6 | mjmgmpmd | iPoker | 480.0 | |
7 | UberRmanN11 | PartyPoker | 396.0 | |
8 | fight4myFAM | PokerStars | 306.0 | |
9 | Dviji style | PartyPoker | 257.0 | |
10 | justdave20 | PartyPoker | 248.0 | |
11 | StayGoldBaby | WSOP(MI-NJ-NV) | 232.0 | |
12 | 130YM4N | PokerStars | 217.0 | |
13 | V79help | PartyPoker | 204.0 | |
14 | Berenixxx | PokerStars.it | 194.0 | |
15 | DONKING69 | PartyPoker | 190.0 | |
16 | Charles Hawk | PartyPoker | 181.0 | |
17 | ScaLAbrAkadAbrA | PokerStars | 179.0 | |
18 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 169.0 | |
19 | zainnoo | PokerStars | 168.0 | |
20 | Spartacus_1 | Chico | 167.0 |