Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1736417939)
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - ProfitClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Mpako777 | PartyPoker | 8004.0 | |
2 | Stian | PartyPoker | 2980.0 | |
3 | grand-jeu | Winamax.fr | 2103.0 | |
4 | RumiH | PartyPoker | 1638.0 | |
5 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 1575.0 | |
6 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 1354.0 | |
7 | Leoadvogado | PartyPoker | 1171.0 | |
8 | sagittar_bg | PokerStars | 925.0 | |
9 | polly | Revolution | 589.0 | |
10 | LasVegastar | WSOP(MI-NJ-NV) | 566.0 | |
11 | UberRmanN11 | PartyPoker | 455.0 | |
12 | mjmgmpmd | iPoker | 408.0 | |
13 | atomwaffe | PartyPoker | 321.0 | |
14 | i_am_offensive | PokerStars(PA) | 317.0 | |
15 | Pet_My_Husky | PokerStars(PA) | 311.0 | |
16 | justdave20 | PartyPoker | 290.0 | |
17 | HUNchampion | PokerStars | 277.0 | |
18 | decisiontree | Chico | 276.0 | |
18 | dlampard | PokerStars | 276.0 | |
20 | Come0nhoney1 | iPoker | 249.0 |
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | sagittar_bg | PokerStars | 1.89 | |
2 | Agitatorul | Winamax.fr | 1.46 | |
3 | F.Peters10 | PokerStars | 1.16 | |
4 | viksy_d | PokerStars | 0.37 | |
5 | Arthurpc1 | PokerStars | 0.15 |
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Mpako777 | PartyPoker | 81.96 | |
2 | Cillbruh | PartyPoker | 38.92 | |
3 | ridetimeless18 | PokerStars(NJ-MI) | 27.16 | |
4 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 13.08 | |
5 | Agitatorul | Winamax.fr | 7.08 | |
6 | mjmgmpmd | iPoker | 6.17 | |
7 | sagittar_bg | PokerStars | 4.52 | |
8 | UberRmanN11 | PartyPoker | 4.18 | |
9 | HUNchampion | PokerStars | 3.73 | |
10 | Stefanu69 | PokerStars.it | 2.8 | |
11 | StayGoldBaby | WSOP(MI-NJ-NV) | 2.6 | |
12 | F.Peters10 | PokerStars | 2.43 | |
13 | viksy_d | PokerStars | 1.97 | |
14 | 130YM4N | PokerStars | 1.9 | |
15 | justdave20 | PartyPoker | 1.77 | |
16 | Dviji style | PartyPoker | 1.52 | |
17 | Berenixxx | PokerStars.it | 1.48 | |
18 | chiph00ver | WSOP(MI-NJ-NV) | 1.42 | |
19 | charnj31 | PokerStars(PA) | 1.41 | |
20 | T.Dell'Orco | PokerStars.it | 1.24 |
2025 - Heads Up Super Turbo - Any Stakes - DécompteClass:SNG;Type:HU,ST;Type!:J;Entrants:*~4;Date:2025
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | F.Peters10 | PokerStars | 1227.0 | |
2 | Agitatorul | Winamax.fr | 1018.0 | |
3 | Arthurpc1 | PokerStars | 709.0 | |
4 | sagittar_bg | PokerStars | 595.0 | |
5 | viksy_d | PokerStars | 590.0 | |
6 | mjmgmpmd | iPoker | 491.0 | |
7 | UberRmanN11 | PartyPoker | 422.0 | |
8 | fight4myFAM | PokerStars | 306.0 | |
9 | Dviji style | PartyPoker | 300.0 | |
10 | justdave20 | PartyPoker | 248.0 | |
11 | StayGoldBaby | WSOP(MI-NJ-NV) | 239.0 | |
12 | V79help | PartyPoker | 226.0 | |
13 | 130YM4N | PokerStars | 217.0 | |
14 | Berenixxx | PokerStars.it | 209.0 | |
15 | DONKING69 | PartyPoker | 195.0 | |
16 | xBRGx_ | PokerStars(FR-ES-PT) | 188.0 | |
17 | Charles Hawk | PartyPoker | 181.0 | |
18 | ScaLAbrAkadAbrA | PokerStars | 179.0 | |
19 | CLBR1 | PokerStars | 173.0 | |
20 | zainnoo | PokerStars | 168.0 |