Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733280240)
2013 - Holdem Heads Up - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | SkaiWalkurrr | PokerStars | 761250.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 470059.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 439992.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 385773.0 | |
5 | Earl Hindman | PokerStars | 260790.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 186105.0 | |
7 | aisixer3jk | FullTilt (Closed) | 182880.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 182002.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 163607.0 | |
10 | Opted-Out | FullTilt (Closed) | 159047.0 | |
11 | switch0723 | PokerStars | 151059.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 135912.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 130517.0 | |
14 | Opted-Out | FullTilt (Closed) | 129922.0 | |
15 | DJwalch | PartyPoker(preJun2019) | 125031.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 124428.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 119004.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 111657.0 | |
19 | CHAINSAWDONK | PokerStars | 102567.0 | |
20 | JustNoPain | PokerStars | 101182.0 |
2013 - Holdem Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | SkaiWalkurrr | PokerStars | 210.36 | |
2 | MrGoomba | Revolution | 205.16 | |
3 | Oliver Queen | PartyPoker(preJun2019) | 161.0 | |
4 | OldStoney | PartyPoker(preJun2019) | 150.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 128.66 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 126.25 | |
7 | JustFold22 | Revolution | 125.71 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 121.87 | |
9 | "0PIGGYBANK" | PokerStars | 121.75 | |
10 | Fishenzon | PokerStars | 114.28 | |
11 | aisixer3jk | FullTilt (Closed) | 113.76 | |
12 | Opted-Out | FullTilt (Closed) | 112.82 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 110.81 | |
14 | Tempenance | PartyPoker(preJun2019) | 105.2 | |
15 | Earl Hindman | PokerStars | 104.98 | |
16 | Opted-Out | FullTilt (Closed) | 104.25 | |
17 | xqsays | FullTilt (Closed) | 104.23 | |
18 | Sofie0602 | PartyPoker(preJun2019) | 98.61 | |
19 | pistons87 | PokerStars | 95.4 | |
20 | casjack99 | PartyPoker(preJun2019) | 95.0 |
2013 - Holdem Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | bigguylegend | Revolution | 920.0 | |
2 | JustFold22 | Revolution | 830.22 | |
3 | SkaiWalkurrr | PokerStars | 777.63 | |
4 | MrGoomba | Revolution | 760.15 | |
5 | Oliver Queen | PartyPoker(preJun2019) | 610.0 | |
6 | Drop n Loads | PartyPoker(preJun2019) | 530.0 | |
7 | "0PIGGYBANK" | PokerStars | 519.05 | |
8 | London77 | iPoker | 476.5 | |
9 | OldStoney | PartyPoker(preJun2019) | 470.0 | |
10 | Fishenzon | PokerStars | 469.9 | |
11 | Chilax Chuck | PokerStars | 457.73 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 388.2 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 384.92 | |
14 | Jared Hubbard | Revolution | 370.06 | |
15 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 365.0 | |
16 | razmarmax777 | Revolution | 361.23 | |
17 | The Magoo | PartyPoker(preJun2019) | 350.0 | |
18 | xqsays | FullTilt (Closed) | 313.49 | |
19 | Tempenance | PartyPoker(preJun2019) | 313.0 | |
20 | pistons87 | PokerStars | 296.29 |
2013 - Holdem Heads Up - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Mccormickxx | Revolution | 72098.0 | |
2 | severe262 | PokerStars | 61579.0 | |
3 | Nikiforos86 | PokerStars | 59582.0 | |
4 | ypsik | PokerStars | 59139.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 55448.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 55233.0 | |
7 | NOT_SO_GOOD0 | PokerStars | 54067.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 52919.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 52473.0 | |
10 | Pirus82 | PokerStars | 50637.0 | |
11 | ihave11wound | PokerStars | 49286.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 48794.0 | |
13 | saint-fred | Winamax.fr | 47994.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 47331.0 | |
15 | Kuzjayo | PokerStars | 44380.0 | |
16 | Gorcsev | PokerStars | 44120.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 43782.0 | |
18 | iDdQd88 | PokerStars | 43767.0 | |
19 | Jasonc6 | FullTilt (Closed) | 43657.0 | |
20 | geronimax666 | Ongame.fr | 43637.0 |