Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732196730)
2015 - Draw Heads Up - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | tehopo1 | PokerStars | 10480.0 | |
2 | torcida rama | FullTilt (Closed) | 4610.0 | |
3 | tehopo | FullTilt (Closed) | 3474.0 | |
4 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 1934.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 1874.0 | |
6 | Nedifen | PokerStars | 1514.0 | |
7 | RexRamae | PokerStars | 1362.0 | |
8 | crixus80 | PokerStars.it | 1337.0 | |
9 | SQU1DHUNTER | FullTilt (Closed) | 1139.0 | |
10 | dejanaceking | PokerStars | 839.0 | |
11 | Marcin199018 | PokerStars | 768.0 | |
12 | jaguar107 | MicroGaming | 709.0 | |
13 | Snickers_PL | FullTilt (Closed) | 638.0 | |
14 | njofra13 | PokerStars | 376.0 | |
15 | qra64 | MicroGaming | 369.0 | |
16 | BlueBearSexy | FullTilt (Closed) | 363.0 | |
17 | MarkBang | PokerStars | 342.0 | |
18 | mariusx92 | PokerStars | 319.0 | |
19 | Terro84 | PokerStars | 263.0 | |
20 | Marcin199018 | MicroGaming | 259.0 |
2015 - Draw Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | tehopo1 | PokerStars | 20.27 | |
2 | tehopo | FullTilt (Closed) | 3.39 | |
3 | RexRamae | PokerStars | 2.16 | |
4 | crixus80 | PokerStars.it | 1.4 | |
5 | SQU1DHUNTER | FullTilt (Closed) | 1.37 | |
6 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 1.36 | |
7 | torcida rama | FullTilt (Closed) | 1.28 | |
8 | BlueBearSexy | FullTilt (Closed) | 0.7 | |
9 | SToXXREiTER | FullTilt (Closed) | 0.64 | |
10 | njofra13 | PokerStars | 0.56 | |
11 | KLITRULITR | PokerStars | 0.49 | |
12 | mariusx92 | PokerStars | 0.48 | |
13 | alex623 | PokerStars | 0.44 | |
14 | lajki | PokerStars | 0.37 | |
15 | CyclopsYB | PokerStars | 0.27 | |
16 | lajk | FullTilt (Closed) | 0.23 | |
17 | harcsat6 | PokerStars | 0.21 | |
18 | ReiDasCartas | FullTilt (Closed) | 0.2 |
2015 - Draw Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | tehopo1 | PokerStars | 43.35 | |
2 | tehopo | FullTilt (Closed) | 21.48 | |
3 | dejanaceking | PokerStars | 11.69 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 9.06 | |
5 | SQU1DHUNTER | FullTilt (Closed) | 5.29 | |
6 | SToXXREiTER | FullTilt (Closed) | 4.84 | |
7 | jaguar107 | MicroGaming | 3.82 | |
8 | RexRamae | PokerStars | 3.41 | |
9 | qra64 | MicroGaming | 3.12 | |
10 | crixus80 | PokerStars.it | 2.65 | |
11 | torcida rama | FullTilt (Closed) | 2.56 | |
12 | Marcin199018 | PokerStars | 2.51 | |
13 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 2.46 | |
14 | Snickers_PL | FullTilt (Closed) | 2.34 | |
15 | Adamyid | FullTilt (Closed) | 2.07 | |
16 | BlueBearSexy | FullTilt (Closed) | 1.94 | |
17 | dfecco23 | FullTilt (Closed) | 1.67 | |
18 | Terro84 | PokerStars | 1.53 | |
19 | Flakon2010 | PokerStars | 1.41 | |
20 | Sangre52 | PokerStars | 1.24 |
2015 - Draw Heads Up - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | torcida rama | FullTilt (Closed) | 8010.0 | |
2 | 609_sixonine | FullTilt (Closed) | 6135.0 | |
3 | ReiDasCartas | FullTilt (Closed) | 2961.0 | |
4 | tehopo | FullTilt (Closed) | 2389.0 | |
5 | SQU1DHUNTER | FullTilt (Closed) | 1855.0 | |
6 | alex623 | PokerStars | 1554.0 | |
7 | SToXXREiTER | FullTilt (Closed) | 1241.0 | |
8 | crixus80 | PokerStars.it | 1023.0 | |
9 | RexRamae | PokerStars | 997.0 | |
10 | BlueBearSexy | FullTilt (Closed) | 978.0 | |
11 | tehopo1 | PokerStars | 889.0 | |
12 | mariusx92 | PokerStars | 872.0 | |
13 | lajk | FullTilt (Closed) | 869.0 | |
14 | CyclopsYB | PokerStars | 736.0 | |
15 | njofra13 | PokerStars | 713.0 | |
16 | harcsat6 | PokerStars | 697.0 | |
17 | The TJS | PokerStars | 560.0 | |
18 | lajki | PokerStars | 527.0 | |
19 | KLITRULITR | PokerStars | 515.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 497.0 |