Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733237305)
2015 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 1953.0 | |
2 | fomiller | MicroGame | 1936.0 | |
3 | Opted-Out | MicroGame | 880.0 | |
4 | Plr4nha8884 | MicroGame | 763.0 | |
5 | denis123 | MicroGame | 761.0 | |
6 | Jabiota | 888Poker(ES-PT) | 710.0 | |
7 | __LOLITA__ | SvenskaSpel | 663.0 | |
8 | _kagawa_ | SkyPoker | 526.0 | |
9 | epercori | PokerStars | 492.0 | |
10 | lharrison | PokerStars | 455.0 | |
11 | Hotwheals | SkyPoker | 452.0 | |
12 | Paska78 | MicroGame | 450.0 | |
13 | 3simONE1 | Revolution | 391.0 | |
14 | spudsie4 | WPN | 361.0 | |
15 | Lt Kik | PokerStars | 360.0 | |
16 | Foxwoods9 | WPN | 337.0 | |
17 | KLITRULITR | PokerStars | 290.0 | |
18 | mentespessa85 | MicroGame | 211.0 | |
19 | eugenemoney | PokerStars | 196.0 | |
20 | finnigen02 | SkyPoker | 186.0 |
2015 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | fomiller | MicroGame | 1.5 | |
2 | denis123 | MicroGame | 1.25 | |
3 | Opted-Out | MicroGame | 1.21 | |
4 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 1.15 | |
5 | Plr4nha8884 | MicroGame | 0.94 | |
6 | __LOLITA__ | SvenskaSpel | 0.93 | |
7 | Paska78 | MicroGame | 0.88 | |
8 | Foxwoods9 | WPN | 0.81 | |
9 | Jabiota | 888Poker(ES-PT) | 0.76 | |
10 | spudsie4 | WPN | 0.71 | |
10 | Hotwheals | SkyPoker | 0.71 | |
12 | _kagawa_ | SkyPoker | 0.67 | |
13 | epercori | PokerStars | 0.63 | |
14 | KLITRULITR | PokerStars | 0.57 | |
15 | Lt Kik | PokerStars | 0.51 | |
16 | lharrison | PokerStars | 0.48 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 0.42 | |
18 | angelele | PokerStars | 0.36 | |
18 | eugenemoney | PokerStars | 0.36 | |
20 | Flakon2010 | PokerStars | 0.32 |
2015 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | fomiller | MicroGame | 3.04 | |
2 | Opted-Out | MicroGame | 2.21 | |
3 | Foxwoods9 | WPN | 2.05 | |
4 | denis123 | MicroGame | 1.9 | |
5 | 3simONE1 | Revolution | 1.81 | |
6 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 1.75 | |
7 | Plr4nha8884 | MicroGame | 1.7 | |
8 | mentespessa85 | MicroGame | 1.62 | |
9 | Paska78 | MicroGame | 1.58 | |
10 | COME AT ME BRO | WPN | 1.55 | |
11 | spudsie4 | WPN | 1.45 | |
11 | Hotwheals | SkyPoker | 1.45 | |
13 | __LOLITA__ | SvenskaSpel | 1.41 | |
14 | epercori | PokerStars | 1.26 | |
15 | Flakon2010 | PokerStars | 1.19 | |
16 | Jabiota | 888Poker(ES-PT) | 1.16 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 1.15 | |
18 | kingspastic | MicroGame | 1.14 | |
19 | _kagawa_ | SkyPoker | 1.07 | |
20 | I_play_again | PokerStars | 1.06 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 1.06 |
2015 - Omaha HiLo Heads Up - $2.01-$5 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 12200.0 | |
2 | epercori | PokerStars | 6337.0 | |
3 | Flakon2010 | PokerStars | 4708.0 | |
4 | Lt Kik | PokerStars | 3509.0 | |
5 | lharrison | PokerStars | 3226.0 | |
6 | KLITRULITR | PokerStars | 3179.0 | |
7 | fomiller | MicroGame | 2708.0 | |
8 | angelele | PokerStars | 2298.0 | |
9 | alex623 | PokerStars | 2222.0 | |
10 | miansago | 888Poker(ES-PT) | 2078.0 | |
11 | CarpeSiem | PokerStars | 1324.0 | |
12 | Jabiota | 888Poker(ES-PT) | 1252.0 | |
13 | Opted-Out | MicroGame | 1103.0 | |
14 | bbclayva | PokerStars | 1066.0 | |
15 | RusianWinter | PokerStars | 1056.0 | |
16 | Jader-Good | PokerStars | 1031.0 | |
17 | emilpetten | PokerStars | 1002.0 | |
18 | csiga19794 | PokerStars | 997.0 | |
19 | _kagawa_ | SkyPoker | 967.0 | |
20 | Plr4nha8884 | MicroGame | 902.0 |