Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732196730)
2022 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | damyano86 | PokerStars.it | 2155.0 | |
2 | st.am.b. | PartyPoker | 1792.0 | |
3 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 858.0 | |
4 | kanellos55 | PartyPoker | 842.0 | |
5 | Bear Hugger | Winamax.fr | 776.0 | |
6 | hocXD | Global Poker | 658.0 | |
8 | kanellos555 | PartyPoker | 638.0 | |
9 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 575.0 | |
10 | nomercy30 | 888Poker | 558.0 | |
11 | risinhigh | 888Poker | 537.0 | |
12 | kafedg | 888Poker | 516.0 | |
13 | Kleenex99 | PartyPoker | 512.0 | |
14 | nelsonsnuts | 888Poker | 510.0 | |
15 | No-Mercy1 | PartyPoker | 501.0 | |
16 | condoru'72 | PokerStars | 455.0 | |
17 | vabilo1 | Winamax.fr | 369.0 | |
18 | pocinasi | PartyPoker.it | 339.0 | |
19 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 315.0 | |
20 | Ellaa666 | PokerStars(FR-ES-PT) | 313.0 |
2022 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | damyano86 | PokerStars.it | 1.3 | |
2 | st.am.b. | PartyPoker | 0.91 | |
2 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.91 | |
4 | condoru'72 | PokerStars | 0.88 | |
5 | joben42 | PartyPoker(FR-ES) | 0.85 | |
6 | kanellos55 | PartyPoker | 0.83 | |
7 | Kleenex99 | PartyPoker | 0.76 | |
8 | kanellos555 | PartyPoker | 0.74 | |
9 | nomercy30 | 888Poker | 0.73 | |
10 | kafedg | 888Poker | 0.71 | |
10 | nelsonsnuts | 888Poker | 0.71 | |
12 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 0.68 | |
12 | risinhigh | 888Poker | 0.68 | |
14 | Bear Hugger | Winamax.fr | 0.64 | |
15 | Ellaa666 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.61 | |
16 | vabilo1 | Winamax.fr | 0.57 | |
18 | pocinasi | PartyPoker.it | 0.53 | |
19 | Shrekraise92 | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.52 | |
20 | No-Mercy1 | PartyPoker | 0.51 |
2022 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | damyano86 | PokerStars.it | 2.15 | |
2 | Kleenex99 | PartyPoker | 1.94 | |
3 | st.am.b. | PartyPoker | 1.84 | |
4 | risinhigh | 888Poker | 1.8 | |
5 | kanellos55 | PartyPoker | 1.75 | |
5 | condoru'72 | PokerStars | 1.75 | |
7 | DXforce | 888Poker | 1.63 | |
8 | kanellos555 | PartyPoker | 1.55 | |
9 | babesmansnothot | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.47 | |
10 | DaddyJake | BetMGM(MI-NJ) | 1.46 | |
10 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.46 | |
12 | kafedg | 888Poker | 1.44 | |
13 | bbclayva | PokerStars | 1.42 | |
13 | nomercy30 | 888Poker | 1.42 | |
15 | Arcafon7701 | iPoker | 1.39 | |
16 | Maral96 | PokerStars | 1.35 | |
17 | AmbassadorSpock | PokerStars(FR-ES-PT) | 1.29 | |
18 | Deuces2 | Revolution | 1.28 | |
19 | No-Mercy1 | PartyPoker | 1.27 | |
19 | eneybet | PokerStars | 1.27 | |
19 | nelsonsnuts | 888Poker | 1.27 |
2022 - Heads Up Turbo - $2.01-$5 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | st.am.b. | PartyPoker | 5448.0 | |
2 | hocXD | Global Poker | 3079.0 | |
3 | damyano86 | PokerStars.it | 2284.0 | |
4 | Fliigaa | PartyPoker(FR-ES) | 1880.0 | |
5 | larracheur6699 | PartyPoker(FR-ES) | 1740.0 | |
6 | No-Mercy1 | PartyPoker | 1608.0 | |
7 | nomercy30 | 888Poker | 1605.0 | |
8 | Bear Hugger | Winamax.fr | 1568.0 | |
9 | risinhigh | 888Poker | 1460.0 | |
11 | exvortex | Chico | 1329.0 | |
12 | kanellos55 | PartyPoker | 1211.0 | |
13 | HeadsUPnow | PokerStars(FR-ES-PT) | 1207.0 | |
14 | Keeley32 | Global Poker | 1162.0 | |
15 | pocinasi | PartyPoker.it | 1076.0 | |
16 | Shrekraise92 | PokerStars(FR-ES-PT) | 1048.0 | |
17 | Anton_ | Chico | 1032.0 | |
18 | thetiburon | Global Poker | 1001.0 | |
18 | nelsonsnuts | 888Poker | 1001.0 | |
20 | raymondo1399 | PartyPoker(FR-ES) | 991.0 |