Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732173759)
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - ProfitClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Perceptive | SkyPoker | 6041.0 | |
2 | Kinda6677 | SkyPoker | 4896.0 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 2133.0 | |
4 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2120.0 | |
5 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 1786.0 | |
6 | Nutter5932 | SkyPoker | 1695.0 | |
7 | kermantabas | iPoker | 1626.0 | |
8 | BalancedAF | iPoker | 881.0 | |
9 | TheVVich | iPoker | 848.0 | |
10 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 802.0 | |
11 | slotissimo | iPoker | 632.0 | |
12 | mkgunner | SkyPoker | 572.0 | |
13 | Lovey87 | SkyPoker | 411.0 | |
14 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 403.0 | |
15 | ILVITTOOO | iPoker.it | 390.0 | |
16 | johnmonty | SkyPoker | 317.0 | |
17 | SMARTGOAT | SkyPoker | 311.0 | |
18 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 223.0 | |
19 | lundie | SkyPoker | 163.0 | |
20 | Upswing | SkyPoker | 135.0 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (500)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Perceptive | SkyPoker | 3.21 | |
2 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 2.66 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 2.31 | |
4 | Nutter5932 | SkyPoker | 2.0 | |
5 | kermantabas | iPoker | 1.93 | |
6 | Kinda6677 | SkyPoker | 1.74 | |
7 | TheVVich | iPoker | 1.67 | |
7 | BalancedAF | iPoker | 1.67 | |
9 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 1.41 | |
10 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 1.22 | |
11 | mkgunner | SkyPoker | 0.95 | |
12 | Tossing | PartyPoker(FR-ES) | 0.65 | |
13 | johnmonty | SkyPoker | 0.39 | |
14 | JonElKur | PokerStars.it | 0.04 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (100)Class:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Nutter5932 | SkyPoker | 4.61 | |
2 | Perceptive | SkyPoker | 4.46 | |
3 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 4.14 | |
4 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 3.97 | |
5 | BalancedAF | iPoker | 3.95 | |
6 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 3.72 | |
7 | kermantabas | iPoker | 3.69 | |
8 | Kinda6677 | SkyPoker | 3.57 | |
9 | slotissimo | iPoker | 3.33 | |
10 | SMARTGOAT | SkyPoker | 3.18 | |
11 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 3.07 | |
12 | headsgenius | PartyPoker(FR-ES) | 2.35 | |
13 | johnmonty | SkyPoker | 2.22 | |
14 | Lovey87 | SkyPoker | 2.01 | |
15 | ILVITTOOO | iPoker.it | 1.85 | |
16 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 1.83 | |
17 | cerco-lavoro85 | PokerStars.it | 1.72 | |
17 | mkgunner | SkyPoker | 1.72 | |
19 | ufud | SkyPoker | 1.61 | |
20 | lundie | SkyPoker | 1.56 |
2024 - Holdem Heads Up Regular And Deep - $5.01-$15 - DécompteClass:SNG;Type:D,H,HU,N;Type!:J;Entrants:*~4;StakePlusRake:USD5.01~15;Date:2024
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | EspritLibre | PartyPoker(FR-ES) | 5897.0 | |
2 | Kinda6677 | SkyPoker | 3705.0 | |
3 | Perceptive | SkyPoker | 3098.0 | |
4 | kermantabas | iPoker | 3011.0 | |
5 | Nutter5932 | SkyPoker | 1608.0 | |
6 | 63jeje63 | PartyPoker(FR-ES) | 1455.0 | |
7 | mkgunner | SkyPoker | 1217.0 | |
8 | PupiMais | PartyPoker(FR-ES) | 991.0 | |
9 | JonElKur | PokerStars.it | 748.0 | |
10 | BalancedAF | iPoker | 637.0 | |
11 | Tossing | PartyPoker(FR-ES) | 618.0 | |
12 | Kronster | PartyPoker(FR-ES) | 607.0 | |
13 | johnmonty | SkyPoker | 567.0 | |
14 | TheVVich | iPoker | 547.0 | |
15 | Jeni82 | SkyPoker | 532.0 | |
16 | ILVITTOOO | iPoker.it | 496.0 | |
17 | Lovey87 | SkyPoker | 474.0 | |
18 | NovaxDjokovid | iPoker.it | 419.0 | |
19 | lundie | SkyPoker | 383.0 | |
20 | ufud | SkyPoker | 352.0 |