Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732207789)
2013 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | UhhMee | PokerStars | 18370.0 | |
2 | lolgui | PokerStars(FR-ES-PT) | 14714.0 | |
3 | shasteveza | PokerStars | 13908.0 | |
4 | bjorntowin | Winamax.fr | 12022.0 | |
5 | Kom1AA | 888Poker | 11426.0 | |
6 | benfica1993 | iPoker(FR-ES) | 9452.0 | |
7 | PartyIbiza | iPoker | 9350.0 | |
8 | emile5 | iPoker(FR-ES) | 8651.0 | |
9 | zzwwzzwwzz | PokerStars | 8313.0 | |
10 | maestrelli74 | iPoker.it | 8284.0 | |
11 | Vi1MetrTaTet | Winamax.fr | 8017.0 | |
12 | zizi2durrrr | PokerStars(FR-ES-PT) | 7857.0 | |
13 | OMX2FTS18 | Revolution | 6394.0 | |
14 | gramigna635 | PokerStars | 6341.0 | |
15 | bari_nikolov | PokerStars | 6303.0 | |
16 | Rulinskih | 888Poker | 5751.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 5601.0 | |
18 | aylon87 | PokerStars | 5076.0 | |
19 | dbanner14 | Merge | 4931.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 4826.0 |
2013 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | mtvdeuem | PokerStars | 23.5 | |
2 | UhhMee | PokerStars | 22.2 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 18.91 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 18.88 | |
5 | zizi2durrrr | PokerStars(FR-ES-PT) | 16.33 | |
6 | ComptonMasta | PokerStars | 16.32 | |
7 | Erchirica | PokerStars.it | 14.67 | |
8 | aylon87 | PokerStars | 14.42 | |
9 | Drink N Fish | PokerStars | 13.75 | |
10 | Vi1MetrTaTet | Winamax.fr | 12.9 | |
11 | bari_nikolov | PokerStars | 12.36 | |
12 | lolgui | PokerStars(FR-ES-PT) | 11.09 | |
13 | OMX2FTS18 | Revolution | 10.99 | |
14 | maestrelli74 | iPoker.it | 10.96 | |
15 | MORTIIIIIIII | PokerStars | 10.57 | |
16 | AndreaCarini | iPoker.it | 9.46 | |
17 | Luca777S | iPoker.it | 9.2 | |
18 | -777BETZ- | PokerStars | 9.16 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 9.06 | |
20 | Opted-Out | Winamax.fr | 8.67 |
2013 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | UhhMee | PokerStars | 133.71 | |
2 | mtvdeuem | PokerStars | 97.17 | |
3 | zzwwzzwwzz | PokerStars | 81.83 | |
4 | SkaiWalkurrr | PokerStars | 72.29 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 71.14 | |
6 | Erchirica | PokerStars.it | 70.35 | |
7 | PartyIbiza | iPoker | 65.22 | |
8 | aylon87 | PokerStars | 55.36 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 51.44 | |
10 | carryhero | PokerStars | 49.21 | |
11 | zizi2durrrr | PokerStars(FR-ES-PT) | 47.66 | |
12 | AJSuited16 | PokerStars | 47.2 | |
13 | Opted-Out | Winamax.fr | 47.1 | |
14 | likethenuts | PokerStars | 46.82 | |
15 | ComptonMasta | PokerStars | 45.92 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 44.1 | |
17 | Drink N Fish | PokerStars | 40.39 | |
18 | Vi1MetrTaTet | Winamax.fr | 37.61 | |
19 | maestrelli74 | iPoker.it | 34.05 | |
20 | OMX2FTS18 | Revolution | 33.35 |
2013 - Omaha Hi Heads Up - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | coqueto88 | PokerStars.es | 27256.0 | |
2 | ComptonMasta | PokerStars | 17362.0 | |
3 | WELKIN450 | PokerStars | 15021.0 | |
4 | SmellyCash | Winamax.fr | 13921.0 | |
5 | sethela7465 | PokerStars | 11429.0 | |
6 | Julian F. Se | PokerStars | 10627.0 | |
7 | vemaroma | Winamax.fr | 10402.0 | |
8 | SScopeSHARK | PokerStars | 9195.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 9148.0 | |
10 | fishfest | PokerStars | 8982.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 8926.0 | |
12 | mauvaisedonn | Winamax.fr | 8200.0 | |
13 | man090909 | PokerStars(FR-ES-PT) | 8180.0 | |
14 | stuey1986 | Winamax.fr | 8110.0 | |
15 | shasteveza | PokerStars | 8075.0 | |
16 | 20100MOKUJIN | PokerStars(FR-ES-PT) | 7679.0 | |
17 | Floserva1 | Winamax.fr | 7561.0 | |
18 | cos.spawn | PokerStars | 7557.0 | |
19 | koallaa | Winamax.fr | 7212.0 | |
20 | samamil42 | PartyPoker(FR-ES) | 7137.0 |