Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1734781203)
2014 - Mixed Games Heads Up - $2.01-$5 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | 24lexy | PokerStars | 711.0 | |
2 | fib40 | PokerStars.it | 686.0 | |
3 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 466.0 | |
4 | pakito779 | PokerStars.it | 339.0 | |
5 | ciuffetto33 | PokerStars.it | 301.0 | |
6 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 295.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 290.0 | |
8 | OSAC4050 | PokerStars.it | 286.0 | |
9 | imolacityram | PokerStars.it | 248.0 | |
10 | pitr von wk | PokerStars | 162.0 | |
11 | Alpha_Centau | PokerStars | 155.0 | |
12 | GILTREN | PokerStars.it | 134.0 | |
13 | blackjack071 | PokerStars.it | 130.0 | |
14 | THEVISIT151 | PokerStars.it | 108.0 | |
15 | Azrumit61 | PokerStars | 96.0 | |
16 | tiromancino6 | PokerStars.it | 93.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 87.0 | |
18 | birraiolo | PokerStars.it | 85.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 84.0 | |
20 | Flakon2010 | PokerStars | 72.0 |
2014 - Mixed Games Heads Up - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | 24lexy | PokerStars | 1.05 | |
2 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 0.75 | |
3 | fib40 | PokerStars.it | 0.71 | |
4 | ciuffetto33 | PokerStars.it | 0.63 | |
5 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 0.58 | |
6 | pakito779 | PokerStars.it | 0.57 | |
6 | imolacityram | PokerStars.it | 0.57 |
2014 - Mixed Games Heads Up - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 1.57 | |
2 | 24lexy | PokerStars | 1.5 | |
3 | GILTREN | PokerStars.it | 1.36 | |
4 | fib40 | PokerStars.it | 1.19 | |
5 | OSAC4050 | PokerStars.it | 1.14 | |
6 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 1.11 | |
7 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 1.09 | |
8 | pakito779 | PokerStars.it | 1.06 | |
9 | pitr von wk | PokerStars | 1.04 | |
10 | ciuffetto33 | PokerStars.it | 0.98 | |
11 | Flakon2010 | PokerStars | 0.97 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 0.91 | |
13 | imolacityram | PokerStars.it | 0.9 | |
14 | birraiolo | PokerStars.it | 0.89 | |
15 | Alpha_Centau | PokerStars | 0.78 | |
15 | Azrumit61 | PokerStars | 0.78 | |
17 | blackjack071 | PokerStars.it | 0.75 | |
18 | drobysh | PokerStars | 0.51 | |
19 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 0.4 | |
19 | etnowrst | PokerStars.it | 0.4 |
2014 - Mixed Games Heads Up - $2.01-$5 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | fib40 | PokerStars.it | 1257.0 | |
2 | 24lexy | PokerStars | 861.0 | |
3 | pakito779 | PokerStars.it | 677.0 | |
4 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 649.0 | |
5 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 620.0 | |
6 | Letherfacce | PokerStars | 589.0 | |
7 | imolacityram | PokerStars.it | 568.0 | |
8 | ciuffetto33 | PokerStars.it | 563.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 451.0 | |
10 | visfondo81 | PokerStars.it | 354.0 | |
11 | OSAC4050 | PokerStars.it | 350.0 | |
12 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 275.0 | |
13 | Alpha_Centau | PokerStars | 247.0 | |
14 | drobysh | PokerStars | 240.0 | |
15 | pitr von wk | PokerStars | 230.0 | |
16 | albaeloris | PokerStars.it | 215.0 | |
17 | blackjack071 | PokerStars.it | 207.0 | |
18 | basserman83 | PokerStars.it | 168.0 | |
19 | giovanni2505 | PokerStars.it | 145.0 | |
20 | Flakon2010 | PokerStars | 143.0 |