Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733643593)
2014 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 8015.0 | |
2 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 6615.0 | |
3 | Papuasiano | PokerStars.it | 4090.0 | |
4 | 24lexy | PokerStars | 3206.0 | |
5 | Vega969 | PokerStars.it | 2930.0 | |
6 | carryhero | PokerStars | 2796.0 | |
7 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 1714.0 | |
8 | OSAC4050 | PokerStars.it | 1710.0 | |
9 | visfondo81 | PokerStars.it | 1245.0 | |
10 | pitr von wk | PokerStars | 895.0 | |
11 | fib40 | PokerStars.it | 878.0 | |
12 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 800.0 | |
13 | 18samuel18 | PokerStars.it | 604.0 | |
14 | wicked2c | PokerStars.it | 601.0 | |
15 | claudio298 | PokerStars.it | 599.0 | |
16 | GualtAtaris | PokerStars.it | 596.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 572.0 | |
18 | A_Shady_A | PokerStars.it | 549.0 | |
19 | THEVISIT151 | PokerStars.it | 534.0 | |
20 | forsevince2 | PokerStars.it | 501.0 |
2014 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 9.15 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 8.42 | |
3 | 24lexy | PokerStars | 3.16 | |
4 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 2.05 | |
5 | visfondo81 | PokerStars.it | 1.77 | |
6 | pitr von wk | PokerStars | 1.55 | |
7 | forsevince2 | PokerStars.it | 1.26 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 1.16 | |
9 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 0.94 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 0.86 | |
11 | pakito779 | PokerStars.it | 0.8 | |
11 | OSAC4050 | PokerStars.it | 0.8 | |
13 | fib40 | PokerStars.it | 0.72 | |
14 | ciuffetto33 | PokerStars.it | 0.62 | |
14 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 0.62 | |
16 | imolacityram | PokerStars.it | 0.55 | |
17 | drobysh | PokerStars | 0.34 | |
18 | basiilik | PokerStars | 0.1 | |
19 | Letherfacce | PokerStars | 0.08 |
2014 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Vega969 | PokerStars.it | 18.73 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 18.34 | |
3 | Papuasiano | PokerStars.it | 17.64 | |
4 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 14.18 | |
5 | TheUniverse7 | PokerStars.it | 7.46 | |
6 | pitr von wk | PokerStars | 6.1 | |
7 | 24lexy | PokerStars | 5.37 | |
8 | wicked2c | PokerStars.it | 5.24 | |
9 | 18samuel18 | PokerStars.it | 4.76 | |
10 | claudio298 | PokerStars.it | 4.59 | |
11 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 3.68 | |
12 | visfondo81 | PokerStars.it | 3.51 | |
13 | forsevince2 | PokerStars.it | 3.25 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 3.19 | |
15 | UnleashedUA | PokerStars | 3.06 | |
16 | THEVISIT151 | PokerStars.it | 2.92 | |
17 | GualtAtaris | PokerStars.it | 2.81 | |
18 | hardecibel | PokerStars.it | 2.45 | |
19 | GILTREN | PokerStars.it | 2.26 | |
20 | basiilik | PokerStars | 1.99 |
2014 - Mixed Games Heads Up - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | OSAC4050 | PokerStars.it | 2863.0 | |
2 | 24lexy | PokerStars | 2307.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 2061.0 | |
4 | SpikeAshgog | PokerStars.it | 1673.0 | |
5 | fib40 | PokerStars.it | 1634.0 | |
6 | visfondo81 | PokerStars.it | 1341.0 | |
7 | WHYS0S3R108S | PokerStars.it | 1241.0 | |
8 | ZIGOSKY | PokerStars.it | 1211.0 | |
9 | pitr von wk | PokerStars | 1132.0 | |
10 | Letherfacce | PokerStars | 1055.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 899.0 | |
12 | pakito779 | PokerStars.it | 768.0 | |
13 | basiilik | PokerStars | 763.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 760.0 | |
15 | forsevince2 | PokerStars.it | 721.0 | |
16 | LuKyCaLL | PokerStars.it | 664.0 | |
17 | anette paati | PokerStars | 583.0 | |
18 | ciuffetto33 | PokerStars.it | 577.0 | |
18 | imolacityram | PokerStars.it | 577.0 | |
20 | drobysh | PokerStars | 546.0 |