Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732222620)
2017 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 61111.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 51162.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 44911.0 | |
4 | noqqx | PokerStars | 41836.0 | |
5 | Saauron1 | PokerStars | 39791.0 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 32708.0 | |
7 | Opted-Out | Winamax.fr | 22128.0 | |
8 | SpamPanda | PokerStars | 21723.0 | |
9 | moledaddy | PokerStars(NJ-MI) | 20690.0 | |
10 | lambaaju | PokerStars | 19190.0 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 18527.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 17127.0 | |
13 | alwayswin111 | 888Poker | 16229.0 | |
13 | Opted-Out | 888Poker | 16229.0 | |
15 | LFmagic | PokerStars | 16143.0 | |
16 | EdiotFromNE | PokerStars | 15825.0 | |
17 | Epistokrat | PokerStars | 15193.0 | |
18 | xpoh1 | PokerStars | 14137.0 | |
19 | Bernard_Lama | Winamax.fr | 12713.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 11855.0 |
2017 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | alwayswin111 | 888Poker | 15.74 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 15.6 | |
2 | LFmagic | PokerStars | 15.6 | |
4 | Opted-Out | 888Poker | 14.97 | |
5 | noqqx | PokerStars | 14.09 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 13.88 | |
7 | EdiotFromNE | PokerStars | 12.73 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 12.34 | |
9 | SpamPanda | PokerStars | 12.07 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11.99 | |
11 | xpoh1 | PokerStars | 11.78 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 11.73 | |
13 | moledaddy | PokerStars(NJ-MI) | 11.39 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 11.16 | |
15 | Saauron1 | PokerStars | 10.37 | |
16 | noqqx | 888Poker | 10.25 | |
17 | neto gol | PokerStars | 10.0 | |
18 | Opted-Out | WPN | 9.91 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 9.78 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 9.51 |
2017 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | WPN | 45.14 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 40.67 | |
3 | moledaddy | PokerStars(NJ-MI) | 39.29 | |
4 | comoturunnas | WPN | 37.15 | |
5 | Saauron1 | PokerStars | 36.82 | |
6 | alwayswin111 | 888Poker | 34.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 33.44 | |
8 | BetterCatch | WPN | 31.15 | |
9 | noqqx | PokerStars | 30.95 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 30.2 | |
11 | LFmagic | PokerStars | 29.29 | |
12 | xpoh1 | PokerStars | 29.16 | |
13 | EdiotFromNE | PokerStars | 29.02 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 28.99 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 28.2 | |
16 | Opted-Out | 888Poker | 28.17 | |
17 | SpamPanda | PokerStars | 27.93 | |
18 | noqqx | 888Poker | 27.73 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 26.82 | |
20 | neto gol | PokerStars | 26.66 |
2017 - Heads Up Super Turbo - $36-$100 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Saauron1 | PokerStars | 17786.0 | |
2 | BetterCatch | WPN | 17218.0 | |
3 | noqqx | PokerStars | 15202.0 | |
4 | Bucksbox | PartyPoker(preJun2019) | 14005.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 13574.0 | |
6 | xpoh1 | PokerStars | 12015.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 11573.0 | |
8 | Epistokrat | PokerStars | 10506.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 9913.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 9862.0 | |
11 | Opted-Out | Winamax.fr | 9857.0 | |
12 | tratatuwki | WPN | 9691.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 9002.0 | |
14 | LFmagic | PokerStars | 8966.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 7745.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 7174.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 6481.0 | |
18 | brokelikeme | WPN | 6472.0 | |
19 | Nikiforos86 | PokerStars | 6274.0 | |
20 | Paula26 | WPN | 6220.0 |