Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732185119)
2021 - Any Game 7 or More Tables - $2.01-$5 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Official_Lula | PokerStars | 14005.0 | |
2 | drunken.sp | PokerStars | 13113.0 | |
3 | guideluca | PokerStars | 12136.0 | |
4 | primkiller | PokerStars | 11610.0 | |
5 | EMT250 | PokerStars | 9949.0 | |
6 | Berkowitz33 | PokerStars | 9501.0 | |
7 | marcosks07 | PokerStars | 9448.0 | |
8 | filiperonan | PokerStars | 9407.0 | |
9 | Robsiii | PokerStars | 9328.0 | |
10 | Sh00ji1 | PokerStars | 9191.0 | |
11 | Leviathan74 | PokerStars | 9076.0 | |
12 | ju_spfc | PokerStars | 8750.0 | |
13 | CartePostale | PokerStars | 8288.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 8203.0 | |
15 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 7950.0 | |
16 | YuriRubio | PokerStars | 7907.0 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 7835.0 | |
18 | Erica2131 | PokerStars | 7734.0 | |
19 | Petipokers | PokerStars | 7522.0 | |
20 | Muril0souza | PokerStars | 7503.0 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 12.34 | |
2 | Official_Lula | PokerStars | 11.89 | |
3 | kris_r9 | PokerStars | 11.22 | |
4 | zitakos | PokerStars | 11.02 | |
5 | Oxfart | PokerStars | 10.73 | |
6 | YuriRubio | PokerStars | 10.34 | |
7 | BGAMN | PokerStars | 9.99 | |
8 | drunken.sp | PokerStars | 9.71 | |
9 | EMT250 | PokerStars | 9.48 | |
10 | Muido Harper | PokerStars | 9.35 | |
11 | Sh00ji1 | PokerStars | 8.87 | |
12 | CartePostale | PokerStars | 8.8 | |
13 | Jimmakos96 | PokerStars | 8.42 | |
14 | high1ander | PokerStars | 8.2 | |
15 | FlaShhXx47 | PokerStars | 7.88 | |
16 | MEGA MAN TOP | PokerStars | 7.82 | |
17 | bellos2828 | PokerStars | 7.78 | |
18 | joapmm | PokerStars | 7.53 | |
18 | Meendonção | PokerStars | 7.53 | |
18 | Berkowitz33 | PokerStars | 7.53 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Muido Harper | PokerStars | 27.1 | |
2 | Oxfart | PokerStars | 24.44 | |
3 | kachumban | PokerStars | 24.28 | |
4 | zitakos | PokerStars | 23.98 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 23.82 | |
6 | kris_r9 | PokerStars | 23.81 | |
7 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 23.4 | |
8 | Jimmakos96 | PokerStars | 23.06 | |
9 | Official_Lula | PokerStars | 22.82 | |
10 | Sh00ji1 | PokerStars | 22.78 | |
11 | BeaverKTT | PokerStars | 22.73 | |
12 | MEGA MAN TOP | PokerStars | 22.56 | |
13 | drunken.sp | PokerStars | 22.48 | |
14 | EMT250 | PokerStars | 22.07 | |
15 | fejes1988 | PokerStars | 21.94 | |
16 | CartePostale | PokerStars | 20.93 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 20.51 | |
18 | BGAMN | PokerStars | 20.43 | |
19 | Berkowitz33 | PokerStars | 20.38 | |
20 | cipi22 | PokerStars | 20.34 |
2021 - Any Game 7 or More Tables - $2.01-$5 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | belv1992 | PokerStars | 9092.0 | |
2 | nhynyx | PokerStars | 8909.0 | |
3 | ju_spfc | PokerStars | 8291.0 | |
4 | marmajc | PokerStars | 8092.0 | |
5 | badknife | PokerStars | 7965.0 | |
6 | Markata88 | PokerStars | 7512.0 | |
7 | Parrafelipe | PokerStars | 6910.0 | |
8 | guideluca | PokerStars | 6873.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 6425.0 | |
10 | Polakito102 | PokerStars | 6291.0 | |
11 | MerapiU | PokerStars | 6145.0 | |
12 | danimetzger | PokerStars | 5992.0 | |
13 | moody_skill | PokerStars | 5872.0 | |
14 | belosi | PokerStars | 5546.0 | |
15 | EMERSON186 | PokerStars | 5538.0 | |
16 | Robsiii | PokerStars | 5517.0 | |
17 | filiperonan | PokerStars | 5503.0 | |
18 | FlashGaineBR | PokerStars | 5286.0 | |
19 | luushux | PokerStars | 5254.0 | |
20 | sau00u2 | PokerStars | 5226.0 |