Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732185119)
2021 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | platosha666 | PokerStars | 4187.0 | |
2 | Forever21 | 888(NJ) | 4154.0 | |
3 | MishkaVodka1 | PokerStars | 4151.0 | |
4 | MadArt77 | 888Poker | 3489.0 | |
5 | cozzyorlando | Global Poker | 3255.0 | |
6 | 14caio | PokerStars | 2982.0 | |
7 | Cautioner | 888(NJ) | 2517.0 | |
8 | viyhin | 888Poker | 2463.0 | |
9 | Opted-Out | 888Poker | 2402.0 | |
10 | Mr.Deposit | 888Poker | 2370.0 | |
11 | BOGOTA15 | PartyPoker | 2324.0 | |
12 | nevalucki | PokerStars | 2255.0 | |
13 | Regulatéd | PokerStars | 2103.0 | |
14 | MTEUSAMPAIO | PokerStars | 1986.0 | |
15 | TOTalbert | PokerStars | 1892.0 | |
16 | l{ühl | PokerStars | 1832.0 | |
17 | MatheusInveste | PartyPoker | 1761.0 | |
18 | drmartens396 | PokerStars | 1660.0 | |
19 | xenomorph101 | PokerStars | 1631.0 | |
20 | borysek. | PartyPoker(preMay2021) | 1601.0 |
2021 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Forever21 | 888(NJ) | 2.2 | |
2 | Cautioner | 888(NJ) | 1.62 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 1.53 | |
3 | DAnkomia | 888Poker | 1.53 | |
5 | R.Stepan.I.21 | PartyPoker(preMay2021) | 1.43 | |
5 | Schutz21 | PokerStars | 1.43 | |
7 | IamRelentless | PartyPoker | 1.39 | |
7 | Alexsissss | 888Poker | 1.39 | |
9 | chever10 | 888(NJ) | 1.38 | |
9 | TOTalbert | PokerStars | 1.38 | |
11 | Maus219 | PokerStars | 1.36 | |
12 | MadArt77 | 888Poker | 1.35 | |
13 | be3ymecc | 888Poker | 1.34 | |
14 | l{ühl | PokerStars | 1.29 | |
15 | Pormal139 | PartyPoker(preMay2021) | 1.28 | |
15 | MishkaVodka1 | PokerStars | 1.28 | |
17 | BOGOTA15 | PartyPoker | 1.27 | |
18 | Opted-Out | 888Poker | 1.23 | |
19 | licb1 | PokerStars | 1.22 | |
19 | 14caio | PokerStars | 1.22 |
2021 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | DAnkomia | 888Poker | 4.34 | |
2 | Forever21 | 888(NJ) | 4.23 | |
3 | platosha666 | PokerStars | 3.75 | |
4 | Gmamede99 | PartyPoker | 3.3 | |
5 | Alexsissss | 888Poker | 3.26 | |
6 | Polosatiy | PartyPoker | 3.22 | |
7 | Samyrai163 | PartyPoker | 3.21 | |
8 | Muay Thai | PartyPoker(preMay2021) | 3.17 | |
9 | MatheusInveste | PartyPoker | 3.03 | |
10 | Purrfect22 | 888Poker | 2.98 | |
11 | borysek. | PartyPoker(preMay2021) | 2.96 | |
12 | BOGOTA15 | PartyPoker | 2.82 | |
12 | Cautioner | 888(NJ) | 2.82 | |
14 | maksmur | PokerStars | 2.8 | |
14 | MishkaVodka1 | PokerStars | 2.8 | |
16 | Pobeda13 | PartyPoker(preMay2021) | 2.79 | |
17 | MadArt77 | 888Poker | 2.78 | |
18 | Pobeda13 | PartyPoker | 2.75 | |
19 | imamackem | PokerStars | 2.72 | |
20 | ranadepantano | PartyPoker(preMay2021) | 2.71 |
2021 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $2.01-$5 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Gendalf92 | PokerStars | 16309.0 | |
2 | MishkaVodka1 | PokerStars | 14586.0 | |
3 | M.Engelman | PokerStars | 12797.0 | |
4 | MTEUSAMPAIO | PokerStars | 12562.0 | |
5 | evertonpraça | PokerStars | 11166.0 | |
6 | Tanki_Sleva | PokerStars | 11135.0 | |
7 | 494666301 | PokerStars | 10363.0 | |
8 | viyhin | 888Poker | 9823.0 | |
9 | 14caio | PokerStars | 9340.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 8795.0 | |
11 | platosha666 | PokerStars | 8297.0 | |
12 | LegendaRus | PartyPoker(preMay2021) | 8192.0 | |
13 | Mr.Deposit | 888Poker | 8133.0 | |
14 | Opted-Out | 888Poker | 8125.0 | |
15 | MadArt77 | 888Poker | 7878.0 | |
16 | VectoR1991 | PokerStars | 7294.0 | |
17 | Pormal139 | PartyPoker(preMay2021) | 6952.0 | |
18 | Dimkashar | PokerStars | 6922.0 | |
19 | cozzyorlando | Global Poker | 6455.0 | |
20 | ZavodnoiApelsin | PokerStars | 6297.0 |