Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733318672)
2017 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | LazyForWork | PokerStars | 11960.0 | |
2 | fredebiel | PokerStars(FR-ES-PT) | 8734.0 | |
3 | DzemAs | PokerStars | 8347.0 | |
4 | adamka88 | PokerStars | 8102.0 | |
5 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 7651.0 | |
6 | Opted-Out | Winamax.fr | 7254.0 | |
7 | Soulman_ | PartyPoker(preJun2019) | 7175.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 6978.0 | |
9 | Xen1a | PokerStars | 6569.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 6128.0 | |
11 | UserID11248gnat | PartyPoker.it | 5773.0 | |
12 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 5526.0 | |
13 | JustFold8888 | PartyPoker(preJun2019) | 5107.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 5071.0 | |
15 | sirausan0 | PartyPoker.it | 4939.0 | |
16 | lolgui | Winamax.fr | 4855.0 | |
17 | sstsab | 888Poker | 4477.0 | |
18 | CallMoiSnake | Winamax.fr | 4371.0 | |
19 | analitik539 | PokerStars | 4348.0 | |
20 | Fulfulhotton | PartyPoker(preJun2019) | 4041.0 |
2017 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 6.53 | |
2 | LazyForWork | PokerStars | 6.49 | |
3 | adamka88 | PokerStars | 6.27 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 6.18 | |
5 | sirausan0 | PartyPoker.it | 6.0 | |
6 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 5.51 | |
7 | Opted-Out | Winamax.fr | 5.27 | |
8 | CallMoiSnake | Winamax.fr | 5.02 | |
9 | jason881 | PokerStars | 4.88 | |
10 | UserID112488 | PartyPoker.it | 4.64 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 4.52 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 4.46 | |
13 | 2outfackme | Revolution | 4.38 | |
14 | DennisGyllne | PokerStars(FR-ES-PT) | 4.32 | |
15 | slipkn6t | PokerStars | 4.31 | |
16 | P90X | WPN | 4.26 | |
16 | Soulman_ | PartyPoker(preJun2019) | 4.26 | |
18 | Xen1a | PokerStars | 4.2 | |
19 | UserID11248gnat | PartyPoker.it | 4.18 | |
20 | lolgui | Winamax.fr | 3.94 |
2017 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Kobasteris | PokerStars | 17.32 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 13.1 | |
3 | LazyForWork | PokerStars | 12.59 | |
4 | 2outfackme | Revolution | 12.02 | |
5 | Xen1a | PokerStars | 11.11 | |
6 | adamka88 | PokerStars | 11.03 | |
7 | Vytiss | PokerStars | 10.93 | |
8 | jason881 | PokerStars | 10.87 | |
9 | Opted-Out | Winamax.fr | 10.69 | |
10 | sirausan0 | PartyPoker.it | 10.67 | |
11 | P90X | WPN | 10.65 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 10.41 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 10.31 | |
14 | UserID11248gnat | PartyPoker.it | 10.13 | |
15 | CallMoiSnake | Winamax.fr | 10.12 | |
16 | slipkn6t | PokerStars | 9.98 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 9.95 | |
18 | NessXG | PokerStars | 9.8 | |
19 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 9.69 | |
20 | Giroud82 | MicroGaming | 9.53 |
2017 - Heads Up Turbo - $16-$35 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | fredebiel | PokerStars(FR-ES-PT) | 11234.0 | |
2 | Xen1a | PokerStars | 10277.0 | |
3 | LazyForWork | PokerStars | 6607.0 | |
4 | DzemAs | PokerStars | 6319.0 | |
5 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 5759.0 | |
6 | JustFold8888 | PartyPoker(preJun2019) | 5182.0 | |
7 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 4474.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 4425.0 | |
9 | adamka88 | PokerStars | 4240.0 | |
10 | Fulfulhotton | PartyPoker(preJun2019) | 3784.0 | |
11 | Soulman_ | PartyPoker(preJun2019) | 3380.0 | |
12 | Opted-Out | PokerStars | 2686.0 | |
13 | Vytiss | PokerStars | 2562.0 | |
14 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 2466.0 | |
15 | sstsab | 888Poker | 2441.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 2417.0 | |
17 | bmw5558 | PokerDom | 2355.0 | |
18 | Opted-Out | Winamax.fr | 2167.0 | |
19 | Jakester1288 | PokerStars | 2053.0 | |
20 | lolgui | Winamax.fr | 1992.0 |