Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733318673)
2017 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | vladxxxro | PokerStars | 28174.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 18917.0 | |
3 | Lakey-890 | PokerStars | 18061.0 | |
4 | LeVeL19 | 888Poker | 16637.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 16039.0 | |
6 | reydereyes77 | iPoker.es | 14523.0 | |
7 | mickjaggger | PokerStars.es | 13205.0 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 12070.0 | |
9 | easypeasy | PokerDom | 9896.0 | |
10 | nobutoshi | PokerStars | 8914.0 | |
11 | NessXG | PokerStars | 8415.0 | |
12 | Tcarnage | PokerStars | 8314.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 8230.0 | |
14 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 7949.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 7074.0 | |
16 | Opted-Out | 888Poker | 7000.0 | |
17 | Endre1988 | PokerStars | 6644.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 6516.0 | |
19 | Opted-Out | 888Poker | 6370.0 | |
20 | Jakester1288 | PokerStars | 5616.0 |
2017 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | LeVeL19 | 888Poker | 21.04 | |
2 | vladxxxro | PokerStars | 17.87 | |
3 | nobutoshi | PokerStars | 16.4 | |
4 | reydereyes77 | iPoker.es | 14.16 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 13.59 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 13.4 | |
7 | mickjaggger | PokerStars.es | 13.39 | |
8 | easypeasy | PokerDom | 12.91 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 11.61 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 11.35 | |
11 | Opted-Out | 888Poker | 11.34 | |
12 | Tcarnage | PokerStars | 10.87 | |
13 | NessXG | PokerStars | 9.91 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 9.51 | |
15 | buzcaky | PokerStars | 8.84 | |
16 | ShoWdoWn31 | PartyPoker(FR-ES) | 8.54 | |
17 | kalvpojken | SvenskaSpel | 8.5 | |
18 | Endre1988 | PokerStars | 8.44 | |
19 | riicuzzu87 | PartyPoker.it | 7.94 | |
20 | Lakey-890 | PokerStars | 7.9 |
2017 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | nobutoshi | PokerStars | 38.57 | |
2 | vladxxxro | PokerStars | 34.07 | |
3 | LeVeL19 | 888Poker | 32.7 | |
4 | Opted-Out | 888Poker | 30.43 | |
5 | buzcaky | PokerStars | 30.28 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 29.6 | |
7 | NessXG | PokerStars | 29.12 | |
8 | Opted-Out | 888Poker | 27.17 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 26.17 | |
10 | easypeasy | PokerDom | 26.0 | |
11 | Kobasteris | PokerStars | 25.67 | |
12 | PAPPAW | PartyPoker(FR-ES) | 25.37 | |
13 | mickjaggger | PokerStars.es | 23.52 | |
14 | Tcarnage | PokerStars | 22.88 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 22.29 | |
16 | exitpaul.com | PokerStars | 21.89 | |
17 | checheeeee | 888Poker | 21.39 | |
18 | UserID11248gnat | PartyPoker.it | 21.33 | |
19 | reydereyes77 | iPoker.es | 20.94 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 19.77 |
2017 - Heads Up Turbo - $36-$100 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Lakey-890 | PokerStars | 5813.0 | |
2 | buzcaky | PokerStars | 4240.0 | |
3 | fish3at3r | PokerStars | 4153.0 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 3760.0 | |
5 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 3718.0 | |
6 | Endre1988 | PokerStars | 3678.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 3457.0 | |
8 | NessXG | PokerStars | 3067.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 3024.0 | |
10 | vladxxxro | PokerStars | 3020.0 | |
11 | Tcarnage | PokerStars | 2785.0 | |
12 | Jakester1288 | PokerStars | 2668.0 | |
13 | Opted-Out | 888Poker | 2506.0 | |
14 | Opted-Out | PokerStars | 2452.0 | |
15 | analitik539 | PokerStars | 2233.0 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 2116.0 | |
17 | checheeeee | 888Poker | 1954.0 | |
18 | soykooo | PartyPoker(preJun2019) | 1940.0 | |
19 | nobutoshi | PokerStars | 1924.0 | |
20 | Kim.Lam | SvenskaSpel | 1801.0 |