Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1733318673)
2017 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 9878.0 | |
2 | shasteveza | PokerStars | 9279.0 | |
3 | wtfkind | PokerStars | 5740.0 | |
4 | uraSillyFool | PokerStars | 5467.0 | |
5 | stumpatzo | PokerStars | 5239.0 | |
6 | Giroud82 | MicroGaming | 5176.0 | |
7 | Kobasteris | PokerStars | 5025.0 | |
8 | fanat_fcdk | PokerStars | 4858.0 | |
9 | bokanegra | 888Poker | 4495.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 4476.0 | |
11 | spcspc | PokerStars | 4369.0 | |
12 | Intratable29 | PokerStars | 4364.0 | |
13 | LazyForWork | PokerStars | 4029.0 | |
14 | slipkn6t | PokerStars | 4018.0 | |
15 | islaim | PartyPoker(preJun2019) | 4008.0 | |
16 | Kaijet | WPN | 3777.0 | |
17 | JustFold8888 | PartyPoker(preJun2019) | 3727.0 | |
18 | COplr | 888Poker | 3697.0 | |
19 | Irasoln | PartyPoker(preJun2019) | 3691.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 3601.0 |
2017 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Kobasteris | PokerStars | 4.84 | |
2 | vikilla | PokerStars | 4.09 | |
3 | slipkn6t | PokerStars | 4.01 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 3.71 | |
5 | uraSillyFool | PokerStars | 3.42 | |
6 | Intratable29 | PokerStars | 3.12 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 2.96 | |
7 | LazyForWork | PokerStars | 2.96 | |
9 | spcspc | PokerStars | 2.65 | |
10 | shasteveza | PokerStars | 2.61 | |
11 | adamka88 | PokerStars | 2.58 | |
12 | JustFold8888 | PartyPoker(preJun2019) | 2.56 | |
13 | lolgui | Winamax.fr | 2.5 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 2.5 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 2.5 | |
13 | GradooC | PokerStars | 2.5 | |
17 | inmeutrust | PokerStars | 2.47 | |
18 | stumpatzo | PokerStars | 2.42 | |
19 | Mik3ll | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.28 | |
20 | duarteriezas | PokerStars(FR-ES-PT) | 2.23 |
2017 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | Kobasteris | PokerStars | 8.93 | |
2 | vikilla | PokerStars | 8.7 | |
3 | adamka88 | PokerStars | 7.53 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 6.58 | |
5 | slipkn6t | PokerStars | 6.46 | |
6 | shasteveza | PokerStars | 6.3 | |
6 | GradooC | PokerStars | 6.3 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 6.01 | |
9 | pataponque | PokerStars | 6.0 | |
10 | stumpatzo | PokerStars | 5.69 | |
11 | Opted-Out | PokerStars | 5.43 | |
11 | uraSillyFool | PokerStars | 5.43 | |
13 | badoiba2 | PokerStars | 5.23 | |
14 | Mindslav3r | PokerStars.it | 5.05 | |
15 | lolgui | Winamax.fr | 5.02 | |
16 | Lukushiki | PartyPoker(preJun2019) | 4.99 | |
17 | spcspc | PokerStars | 4.96 | |
18 | timoros | PokerStars | 4.86 | |
18 | And_Blr | PokerStars | 4.86 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 4.86 | |
18 | Bakinskiy Jr | PokerStars | 4.86 |
2017 - Heads Up Turbo - $5.01-$15 - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 19303.0 | |
2 | wtfkind | PokerStars | 12825.0 | |
3 | Codeinfo | WPN | 10602.0 | |
4 | fanat_fcdk | PokerStars | 10266.0 | |
5 | islaim | PartyPoker(preJun2019) | 9974.0 | |
6 | Daimonk | PartyPoker(preJun2019) | 9308.0 | |
7 | Kaijet | WPN | 9060.0 | |
8 | poliponi | PartyPoker(preJun2019) | 7193.0 | |
9 | shasteveza | PokerStars | 6267.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 6264.0 | |
11 | msredka | PartyPoker(preJun2019) | 5927.0 | |
12 | MsGuf | PartyPoker(preJun2019) | 5907.0 | |
13 | babylonv | PartyPoker(preJun2019) | 5832.0 | |
14 | cookiesplz | 888Poker | 5653.0 | |
15 | eykholop | PartyPoker(preJun2019) | 5565.0 | |
16 | And_Blr | PokerStars | 5468.0 | |
17 | stumpatzo | PokerStars | 5466.0 | |
18 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 5343.0 | |
19 | fredebiel | PokerStars(FR-ES-PT) | 5322.0 | |
20 | avanti86 | PokerStars | 5292.0 |