Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1734004209)
2021 - Heads Up Turbo - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | GitGud | Global Poker | 38679.0 | |
2 | P90X | Global Poker | 30312.0 | |
3 | lypsylahetti | PokerStars | 26853.0 | |
4 | PAT80241 | Global Poker | 21433.0 | |
5 | NoFloat | PokerStars | 21209.0 | |
6 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 17941.0 | |
7 | cisolite | Global Poker | 17604.0 | |
8 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 14783.0 | |
9 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 13300.0 | |
10 | triplete091 | PokerStars.it | 13292.0 | |
11 | DzemAs | PokerStars | 11702.0 | |
12 | fish3at3r | PokerStars | 10524.0 | |
13 | ROUNDSKY | PokerStars | 10370.0 | |
14 | fight4myFAM | PokerStars | 10045.0 | |
15 | gl3lg | PokerStars.it | 9903.0 | |
16 | jstaplayer13 | 888Poker | 9832.0 | |
17 | feministsmash | Chico | 9792.0 | |
18 | loveyourcsh | 888Poker | 8336.0 | |
19 | AliceFontana999 | PartyPoker.it | 8137.0 | |
20 | pretu_vs | PokerStars(FR-ES-PT) | 7966.0 |
2021 - Heads Up Turbo - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | P90X | Global Poker | 17.79 | |
2 | GitGud | Global Poker | 14.74 | |
3 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 13.29 | |
4 | PAT80241 | Global Poker | 11.08 | |
5 | cisolite | Global Poker | 10.66 | |
6 | fish3at3r | PokerStars | 10.34 | |
7 | jstaplayer13 | 888Poker | 9.16 | |
8 | triplete091 | PokerStars.it | 9.06 | |
9 | gl3lg | PokerStars.it | 8.5 | |
10 | K3olli | Chico | 8.15 | |
11 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 8.09 | |
12 | Shazi | Global Poker | 7.9 | |
13 | Liya Silver | Chico | 7.15 | |
14 | Opted-Out | Global Poker | 6.89 | |
15 | baZOOkangaroo | iPoker | 6.83 | |
16 | Elena1987belarus | iPoker | 6.59 | |
17 | jeffreyzane | Global Poker | 6.54 | |
18 | Nagamaki | Chico | 6.48 | |
19 | buzcaky | PokerStars | 6.23 | |
20 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 5.93 |
2021 - Heads Up Turbo - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | lypsylahetti | PokerStars | 271.62 | |
2 | Zbinik55 | PokerStars | 195.5 | |
3 | NoFloat | PokerStars | 163.53 | |
4 | BlewHueSpew | BetMGM(MI-NJ) | 56.7 | |
5 | MisterJuve | PartyPoker(preMay2021) | 54.06 | |
6 | Lasse67 | SvenskaSpel | 46.42 | |
7 | annihilation | PartyPoker | 45.62 | |
8 | Opted-Out | PartyPoker(FR-ES) | 39.49 | |
9 | P90X | Global Poker | 36.07 | |
10 | PAT80241 | Global Poker | 32.07 | |
11 | Opted-Out | Global Poker | 29.75 | |
12 | fish3at3r | PokerStars | 26.73 | |
13 | cisolite | Global Poker | 26.19 | |
14 | GitGud | Global Poker | 24.2 | |
15 | Huntman1985 | Global Poker | 23.43 | |
16 | Shazi | Global Poker | 22.82 | |
17 | lizzo4 | PokerStars.it | 21.82 | |
18 | jstaplayer13 | 888Poker | 20.36 | |
19 | buzcaky | PokerStars | 19.67 | |
20 | gl3lg | PokerStars.it | 19.03 |
2021 - Heads Up Turbo - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | TooCoLdToHoLd | Global Poker | 9777.0 | |
2 | fight4myFAM | PokerStars | 9715.0 | |
3 | GitGud | Global Poker | 9232.0 | |
4 | princesa31 | PartyPoker(FR-ES) | 8705.0 | |
5 | loveyourcsh | 888Poker | 8210.0 | |
6 | nelsonsnuts | 888Poker | 7397.0 | |
7 | feministsmash | Chico | 6951.0 | |
8 | revmerger | PartyPoker(NJ) | 5982.0 | |
9 | vabilo1 | Winamax.fr | 5969.0 | |
10 | Asdecopos | 888Poker(ES-PT) | 5788.0 | |
11 | lolgui | Winamax.fr | 5786.0 | |
12 | PAT80241 | Global Poker | 5771.0 | |
13 | Elite 35P | PartyPoker(FR-ES) | 5687.0 | |
14 | Ausabe1403 | PartyPoker(FR-ES) | 5596.0 | |
15 | c0nstntn | 888Poker | 5528.0 | |
16 | MFILE | PokerStars | 5157.0 | |
17 | avanti86 | PokerStars | 5099.0 | |
18 | No-Mercy1 | PartyPoker | 5034.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars(FR-ES-PT) | 5032.0 | |
20 | CrazyBlaBla | Global Poker | 4998.0 |