Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732398077)
2021 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2 and under - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | renarss | PokerStars | 2270.0 | |
2 | guijunior | PokerStars | 522.0 | |
3 | Ari Araujo | PokerStars | 366.0 | |
4 | arh2014 | PokerStars | 331.0 | |
5 | MC_Shamik | PokerStars | 311.0 | |
6 | MarinaOrel | PokerStars | 287.0 | |
7 | Opted-Out | PokerStars | 280.0 | |
8 | kozhemsm | PokerStars | 253.0 | |
9 | mysuca | PokerStars | 244.0 | |
9 | DannyMcCarthy | PokerStars | 244.0 | |
11 | vitya9611 | PokerStars | 237.0 | |
12 | Titan-tan | PokerStars | 211.0 | |
13 | threepers | WPN | 207.0 | |
14 | Jorudess | PokerStars | 197.0 | |
15 | ChillinMeyou | PokerStars | 175.0 | |
16 | Luzbelito | PokerStars | 160.0 | |
17 | VRJocker | PokerStars | 152.0 | |
18 | kr1sss | PokerStars | 135.0 | |
18 | ElektroStars | PokerStars | 135.0 | |
20 | Flarinn | PokerStars | 128.0 |
2021 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2 and under - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | renarss | PokerStars | 0.45 | |
2 | MarinaOrel | PokerStars | 0.41 | |
3 | Ari Araujo | PokerStars | 0.39 | |
4 | mysuca | PokerStars | 0.36 | |
5 | Luzbelito | PokerStars | 0.34 | |
5 | kozhemsm | PokerStars | 0.34 | |
7 | ChillinMeyou | PokerStars | 0.33 | |
8 | DannyMcCarthy | PokerStars | 0.31 | |
9 | guijunior | PokerStars | 0.3 | |
10 | Titan-tan | PokerStars | 0.28 | |
11 | kr1sss | PokerStars | 0.27 | |
11 | Flarinn | PokerStars | 0.27 | |
13 | Jorudess | PokerStars | 0.26 | |
13 | Pucci 0313 | PokerStars | 0.26 | |
15 | VRJocker | PokerStars | 0.25 | |
15 | meglom | PokerStars | 0.25 | |
17 | MC_Shamik | PokerStars | 0.24 | |
18 | arh2014 | PokerStars | 0.22 | |
19 | 311275 | PokerStars | 0.21 | |
20 | 26bet | 888Poker | 0.2 |
2021 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2 and under - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | threepers | WPN | 1.01 | |
2 | MarinaOrel | PokerStars | 0.84 | |
3 | Ari Araujo | PokerStars | 0.83 | |
4 | meglom | PokerStars | 0.79 | |
4 | DannyMcCarthy | PokerStars | 0.79 | |
6 | UltraBully | Chico | 0.77 | |
7 | ElektroStars | PokerStars | 0.71 | |
8 | kozhemsm | PokerStars | 0.7 | |
9 | Titan-tan | PokerStars | 0.68 | |
10 | renarss | PokerStars | 0.67 | |
10 | arh2014 | PokerStars | 0.67 | |
12 | MC_Shamik | PokerStars | 0.66 | |
13 | ramiropaz16 | PokerStars | 0.63 | |
14 | Carloss86 | PokerStars | 0.62 | |
15 | virgis lt | PokerStars | 0.6 | |
15 | Pucci 0313 | PokerStars | 0.6 | |
15 | JonSnow.pt | PokerStars(FR-ES-PT) | 0.6 | |
18 | blkcard | WPN | 0.59 | |
19 | omgoodness | Pokerbet | 0.58 | |
19 | vityaivaha | PokerStars | 0.58 |
2021 - Holdem 9 to 10 Players Regular - $2 and under - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | arh2014 | PokerStars | 11350.0 | |
2 | renarss | PokerStars | 9677.0 | |
3 | MC_Shamik | PokerStars | 5223.0 | |
4 | vitya9611 | PokerStars | 4408.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 3516.0 | |
6 | guijunior | PokerStars | 2830.0 | |
7 | leomax100 | PokerStars | 2150.0 | |
8 | Ari Araujo | PokerStars | 1569.0 | |
9 | 311275 | PokerStars | 1410.0 | |
10 | Pucci 0313 | PokerStars | 1405.0 | |
11 | kozhemsm | PokerStars | 1298.0 | |
12 | Finn3ell | PokerStars | 1244.0 | |
13 | DannyMcCarthy | PokerStars | 1240.0 | |
14 | Jorudess | PokerStars | 1209.0 | |
15 | MarinaOrel | PokerStars | 1049.0 | |
16 | Titan-tan | PokerStars | 1028.0 | |
17 | FanT1One | PokerStars | 1015.0 | |
18 | 26bet | 888Poker | 980.0 | |
19 | mysuca | PokerStars | 845.0 | |
20 | g1va | Pokerbet | 816.0 |