Tableaux de leaders
Submit Player
(Actualisé(s):1732196730)
2021 - Rush And Zoom - Any Stakes - Profit
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Profit |
---|---|---|---|---|
1 | Undercologne | PokerStars | 63927.0 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 56540.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 54918.0 | |
4 | --Vitaliy948 | PokerStars | 53005.0 | |
5 | baterflay | PokerStars | 48385.0 | |
6 | vakulin1991 | PokerStars | 47964.0 | |
7 | David7770 | PokerStars | 42341.0 | |
8 | alex schipun | PokerStars | 41384.0 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 40526.0 | |
10 | cocojamb0 | PokerStars | 38309.0 | |
11 | nkondratuk9 | PokerStars | 36660.0 | |
12 | Boungie Deff | PokerStars | 36182.0 | |
13 | turetskii | PokerStars | 33824.0 | |
14 | MILION*$*663 | PokerStars | 32453.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 31859.0 | |
16 | BratZla | PokerStars | 31424.0 | |
17 | wtfkind | PokerStars | 30952.0 | |
18 | WmfMoon | PokerStars | 30247.0 | |
19 | TinyCities | PokerStars | 30151.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 29657.0 |
2021 - Rush And Zoom - Any Stakes - Meilleur profit moy. (500)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (500) |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 69.61 | |
2 | Opted-Out | PokerStars | 57.36 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 56.5 | |
4 | turetskii | PokerStars | 56.24 | |
5 | Undercologne | PokerStars | 53.51 | |
6 | vakulin1991 | PokerStars | 48.79 | |
7 | alex schipun | PokerStars | 46.17 | |
8 | Boungie Deff | PokerStars | 43.51 | |
9 | nkondratuk9 | PokerStars | 42.46 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 42.35 | |
11 | baterflay | PokerStars | 42.02 | |
12 | PolZavod | PokerStars | 41.11 | |
13 | SIaktarN | PokerStars | 41.03 | |
14 | Kezman999 | PokerStars | 40.86 | |
15 | hohol2007 | PokerStars | 40.56 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 40.32 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 39.91 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 39.78 | |
19 | David7770 | PokerStars | 39.49 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 39.43 |
2021 - Rush And Zoom - Any Stakes - Meilleur profit moy. (100)
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Meilleur profit moy. (100) |
---|---|---|---|---|
1 | DAEHBONK | PokerStars | 220.09 | |
2 | example92 | PokerStars | 172.46 | |
3 | 888TON43 | PokerStars | 168.58 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 157.33 | |
5 | gutsmnsglory | PokerStars | 151.37 | |
6 | Boungie Deff | PokerStars | 146.74 | |
7 | vakulin1991 | PokerStars | 145.89 | |
8 | Opted-Out | PokerStars | 142.9 | |
9 | Rina-666666 | PokerStars | 136.76 | |
10 | SIaktarN | PokerStars | 132.19 | |
11 | turetskii | PokerStars | 119.55 | |
12 | Slavson07 | PokerStars | 116.0 | |
13 | ghcastilho18 | PokerStars | 115.86 | |
14 | Undercologne | PokerStars | 114.59 | |
15 | GreEnLoL666 | PokerStars | 113.74 | |
16 | panagiotis96 | PokerStars | 111.64 | |
17 | Opted-Out | PokerStars | 111.36 | |
18 | Opted-Out | PokerStars | 109.38 | |
19 | Harry1242 | PokerStars | 107.85 | |
20 | 9999926 | PokerStars | 104.17 |
2021 - Rush And Zoom - Any Stakes - Décompte
Classement | Joueur | Pays | Réseau | Décompte |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PokerStars | 2896.0 | |
2 | BratZla | PokerStars | 2565.0 | |
3 | KAPR!Z | PokerStars | 2006.0 | |
4 | 4ernosliv34 | PokerStars | 1946.0 | |
5 | robivankanobi | PokerStars | 1876.0 | |
6 | Modrzew | PokerStars | 1871.0 | |
7 | Maxtrol13 | PokerStars | 1853.0 | |
8 | --Vitaliy948 | PokerStars | 1829.0 | |
9 | Garlinsky | PokerStars | 1780.0 | |
10 | Opted-Out | PokerStars | 1775.0 | |
11 | 44RELOCO | PokerStars | 1772.0 | |
12 | champagne house | PokerStars | 1691.0 | |
13 | Gudvizer | PokerStars | 1679.0 | |
14 | baterflay | PokerStars | 1678.0 | |
15 | mmishan | PokerStars | 1667.0 | |
16 | arek11 | PokerStars | 1653.0 | |
17 | KABXAH | PokerStars | 1639.0 | |
18 | ktnbammers | PokerStars | 1610.0 | |
19 | WmfMoon | PokerStars | 1609.0 | |
19 | Opted-Out | PokerStars | 1609.0 |